Kanapka z indykiem, pieczoną wołowiną, szynką, sałatą i pomidorem
Kanapka z indykiem, pieczoną wołowiną, szynką, sałatą i pomidorem – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Kanapka z indykiem, pieczoną wołowiną, szynką, sałatą i pomidorem w 100 gramach posiada wartość energetyczną 146 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 10,66 g białka,
- 20,4 g węglowodanów,
- 3,19 g cukrów,
- 1,40 g błonnika.
Kanapka z indykiem, pieczoną wołowiną, szynką, sałatą i pomidorem ma w 100 g 2,42 g tłuszczów, w tym:
- 0,57 g tłuszczów nasyconych,
- 0,62 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,84 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 16,00 mg cholesterolu.
Kanapka z indykiem, pieczoną wołowiną, szynką, sałatą i pomidorem – jakie ma witaminy?
Kanapka z indykiem, pieczoną wołowiną, szynką, sałatą i pomidorem to produkt zawierający 0,80 mg witaminy C,2,00 µg RAE witaminy A, 0,24 mg witaminy E,4,00 i.u. witaminy D oraz 4,70 µg witaminy K.
Kanapka z indykiem, pieczoną wołowiną, szynką, sałatą i pomidorem zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,28 mg witaminy B1,
- 0,24 mg witaminy B2,
- 4,51 mg witaminy B3,
- 29,4 mg witaminy B4,
- 0,45 mg witaminy B5,
- 0,22 mg witaminy B6,
- 65,0 µg witaminy B9,
- 0,20 µg witaminy B12.
Kanapka z indykiem, pieczoną wołowiną, szynką, sałatą i pomidorem – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Kanapka z indykiem, pieczoną wołowiną, szynką, sałatą i pomidorem ma w sobie:
- 153 mg wapnia,
- 1,93 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 131 mg fosforu,
- 265 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 348 mg sodu, 1,18 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,28 mg manganu i 16,80 µg selenu.
Kanapka z indykiem, pieczoną wołowiną, szynką, sałatą i pomidorem - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 413 g (duża) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 146 kcal | 603 kcal |
| Białko | 10,66 g | 44,0 g |
| Węglowodany | 20,4 g | 84,1 g |
| Cukier | 3,19 g | 13,18 g |
| Błonnik | 1,40 g | 5,78 g |
| Tłuszcz | 2,42 g | 10,00 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,57 g | 2,35 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,62 g | 2,54 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,84 g | 3,49 g |
| Cholesterol | 16,00 mg | 66,1 mg |
| Witamina C | 0,80 mg | 3,30 mg |
| Równoważnik folianów | 100 µg | 413 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,28 mg | 1,14 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,24 mg | 0,99 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,51 mg | 18,61 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,45 mg | 1,84 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,22 mg | 0,92 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 65,0 µg | 268 µg |
| Witamina B4 - cholina | 29,4 mg | 121 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,20 µg | 0,83 µg |
| Witamina A | 49,0 i.u. | 202 i.u. |
| Witamina A | 2,00 µg RAE | 8,26 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 29,0 µg | 120 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 149 µg | 615 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 56,0 µg | 231 µg |
| Witamina E | 0,24 mg | 0,99 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,41 µg |
| Witamina D | 4,00 i.u. | 16,52 i.u. |
| Witamina K | 4,70 µg | 19,41 µg |
| Wapń | 153 mg | 632 mg |
| Żelazo | 1,93 mg | 7,97 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 90,9 mg |
| Fosfor | 131 mg | 541 mg |
| Potas | 265 mg | 1,094 mg |
| Sód | 348 mg | 1,437 mg |
| Cynk | 1,18 mg | 4,87 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,34 mg |
| Mangan | 0,28 mg | 1,15 mg |
| Selen | 16,80 µg | 69,4 µg |
| Woda | 64,7 g | 267 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.