Kasza manna przygotowana z wodą i dodatkiem soli (czas gotowania: 10 minut)
Kasza manna przygotowana z wodą i dodatkiem soli (czas gotowania: 10 minut) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Kasza manna przygotowana z wodą i dodatkiem soli (czas gotowania: 10 minut) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 50,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,46 g białka,
- 10,66 g węglowodanów,
- 0,03 g cukrów,
- 0,50 g błonnika.
Kasza manna przygotowana z wodą i dodatkiem soli (czas gotowania: 10 minut) ma w 100 g 0,21 g tłuszczów, w tym:
- 0,03 g tłuszczów nasyconych,
- 0,03 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,12 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Kasza manna przygotowana z wodą i dodatkiem soli (czas gotowania: 10 minut) – jakie ma witaminy?
Kasza manna przygotowana z wodą i dodatkiem soli (czas gotowania: 10 minut) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,02 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Kasza manna przygotowana z wodą i dodatkiem soli (czas gotowania: 10 minut) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,59 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,07 mg witaminy B5,
- 0,02 mg witaminy B6,
- 17,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Kasza manna przygotowana z wodą i dodatkiem soli (czas gotowania: 10 minut) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Kasza manna przygotowana z wodą i dodatkiem soli (czas gotowania: 10 minut) ma w sobie:
- 89,0 mg wapnia,
- 3,99 mg żelaza,
- 5,00 mg magnezu,
- 16,00 mg fosforu,
- 17,00 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 129 mg sodu, 0,13 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,00 mg manganu i 2,80 µg selenu.
Kasza manna przygotowana z wodą i dodatkiem soli (czas gotowania: 10 minut) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 251 g (240 ml, 1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 50,0 kcal | 126 kcal |
| Białko | 1,46 g | 3,67 g |
| Węglowodany | 10,66 g | 26,8 g |
| Cukier | 0,03 g | 0,08 g |
| Błonnik | 0,50 g | 1,26 g |
| Tłuszcz | 0,21 g | 0,53 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,03 g | 0,08 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,03 g | 0,07 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,12 g | 0,29 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 25,0 µg | 62,8 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,18 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,07 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,59 mg | 1,47 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,07 mg | 0,18 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,02 mg | 0,04 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 17,00 µg | 42,7 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 2,00 µg | 5,02 µg |
| Witamina E | 0,02 mg | 0,05 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,25 µg |
| Wapń | 89,0 mg | 223 mg |
| Żelazo | 3,99 mg | 10,02 mg |
| Magnez | 5,00 mg | 12,55 mg |
| Fosfor | 16,00 mg | 40,2 mg |
| Potas | 17,00 mg | 42,7 mg |
| Sód | 129 mg | 324 mg |
| Cynk | 0,13 mg | 0,33 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,10 mg |
| Mangan | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Selen | 2,80 µg | 7,03 µg |
| Woda | 87,1 g | 219 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.