Klasyczny sos pesto (do kupienia gotowy do spożycia)
Klasyczny sos pesto (do kupienia gotowy do spożycia) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Klasyczny sos pesto (do kupienia gotowy do spożycia) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 372 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 4,16 g białka,
- 6,93 g węglowodanów,
- 2,60 g cukrów,
- 2,10 g błonnika.
Klasyczny sos pesto (do kupienia gotowy do spożycia) ma w 100 g 36,4 g tłuszczów, w tym:
- 6,72 g tłuszczów nasyconych,
- 10,05 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 18,43 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Klasyczny sos pesto (do kupienia gotowy do spożycia) – jakie ma witaminy?
Klasyczny sos pesto (do kupienia gotowy do spożycia) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,96,0 µg RAE witaminy A, 4,61 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 194 µg witaminy K.
Klasyczny sos pesto (do kupienia gotowy do spożycia) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,10 mg witaminy B1,
- 0,27 mg witaminy B2,
- 0,88 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,29 mg witaminy B5,
- 0,27 mg witaminy B6,
- 29,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Klasyczny sos pesto (do kupienia gotowy do spożycia) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Klasyczny sos pesto (do kupienia gotowy do spożycia) ma w sobie:
- 166 mg wapnia,
- 0,71 mg żelaza,
- 40,0 mg magnezu,
- 97,0 mg fosforu,
- 195 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,028 mg sodu, 0,68 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,37 mg manganu i 5,50 µg selenu.
Klasyczny sos pesto (do kupienia gotowy do spożycia) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 62 g (1/4 szklanki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 372 kcal | 231 kcal |
| Białko | 4,16 g | 2,58 g |
| Węglowodany | 6,93 g | 4,30 g |
| Cukier | 2,60 g | 1,61 g |
| Błonnik | 2,10 g | 1,30 g |
| Tłuszcz | 36,4 g | 22,6 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,72 g | 4,17 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 10,05 g | 6,23 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 18,43 g | 11,42 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,10 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,27 mg | 0,17 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,88 mg | 0,54 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,29 mg | 0,18 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,27 mg | 0,17 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 29,0 µg | 17,98 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,929 i.u. | 1,196 i.u. |
| Witamina A | 96,0 µg RAE | 59,5 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 1,151 µg | 714 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 13,00 µg | 8,06 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 986 µg | 611 µg |
| Witamina E | 4,61 mg | 2,86 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 194 µg | 120 µg |
| Wapń | 166 mg | 103 mg |
| Żelazo | 0,71 mg | 0,44 mg |
| Magnez | 40,0 mg | 24,8 mg |
| Fosfor | 97,0 mg | 60,1 mg |
| Potas | 195 mg | 121 mg |
| Sód | 1,028 mg | 637 mg |
| Cynk | 0,68 mg | 0,42 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,37 mg | 0,23 mg |
| Selen | 5,50 µg | 3,41 µg |
| Woda | 49,2 g | 30,5 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.