Kurczak sezamowy – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Kurczak sezamowy w 100 gramach posiada wartość energetyczną 293 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 14,33 g białka,
- 26,9 g węglowodanów,
- 15,98 g cukrów,
- 0,70 g błonnika.
Kurczak sezamowy ma w 100 g 14,25 g tłuszczów, w tym:
- 2,41 g tłuszczów nasyconych,
- 3,55 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 6,89 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 59,0 mg cholesterolu.
Kurczak sezamowy – jakie ma witaminy?
Kurczak sezamowy to produkt zawierający 1,00 mg witaminy C,83,0 µg RAE witaminy A, 1,31 mg witaminy E,5,00 i.u. witaminy D oraz 27,1 µg witaminy K.
Kurczak sezamowy zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,23 mg witaminy B2,
- 3,96 mg witaminy B3,
- 73,3 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,27 mg witaminy B6,
- 8,00 µg witaminy B9,
- 0,25 µg witaminy B12.
Kurczak sezamowy – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Kurczak sezamowy ma w sobie:
- 12,00 mg wapnia,
- 1,09 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 130 mg fosforu,
- 204 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 482 mg sodu, 0,91 mg cynku,0,05 mg miedzi, 0,08 mg manganu i 16,70 µg selenu.
Kurczak sezamowy - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 547 g (1 zamówienie) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 293 kcal | 1,603 kcal |
| Białko | 14,33 g | 78,4 g |
| Węglowodany | 26,9 g | 147 g |
| Cukier | 15,98 g | 87,4 g |
| Błonnik | 0,70 g | 3,83 g |
| Tłuszcz | 14,25 g | 77,9 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,41 g | 13,18 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,55 g | 19,40 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 6,89 g | 37,7 g |
| Cholesterol | 59,0 mg | 323 mg |
| Witamina C | 1,00 mg | 5,47 mg |
| Równoważnik folianów | 8,00 µg | 43,8 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,22 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,23 mg | 1,23 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,96 mg | 21,7 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,27 mg | 1,46 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 8,00 µg | 43,8 µg |
| Witamina B4 - cholina | 73,3 mg | 401 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,25 µg | 1,37 µg |
| Witamina A | 293 i.u. | 1,603 i.u. |
| Witamina A | 83,0 µg RAE | 454 µg RAE |
| Retinol | 82,0 µg | 449 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 10,00 µg | 54,7 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 3,00 µg | 16,41 µg |
| Likopen | 28,0 µg | 153 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 90,0 µg | 492 µg |
| Witamina E | 1,31 mg | 7,17 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,55 µg |
| Witamina D | 5,00 i.u. | 27,4 i.u. |
| Witamina K | 27,1 µg | 148 µg |
| Wapń | 12,00 mg | 65,6 mg |
| Żelazo | 1,09 mg | 5,96 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 120 mg |
| Fosfor | 130 mg | 711 mg |
| Potas | 204 mg | 1,116 mg |
| Sód | 482 mg | 2,637 mg |
| Cynk | 0,91 mg | 4,98 mg |
| Miedź | 0,05 mg | 0,28 mg |
| Mangan | 0,08 mg | 0,45 mg |
| Selen | 16,70 µg | 91,3 µg |
| Woda | 42,8 g | 234 g |
" id="5bffb54b7e8afb467a8b5c17" name="Kurczak sezamowy"]
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.