Kwaśna śmietana bez zawartości tłuszczu
Kwaśna śmietana bez zawartości tłuszczu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Kwaśna śmietana bez zawartości tłuszczu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 74,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,10 g białka,
- 15,60 g węglowodanów,
- 0,39 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Kwaśna śmietana bez zawartości tłuszczu ma w 100 g 0 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 9,00 mg cholesterolu.
Kwaśna śmietana bez zawartości tłuszczu – jakie ma witaminy?
Kwaśna śmietana bez zawartości tłuszczu to produkt zawierający 0 mg witaminy C,73,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Kwaśna śmietana bez zawartości tłuszczu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,15 mg witaminy B2,
- 0,07 mg witaminy B3,
- 19,20 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,02 mg witaminy B6,
- 11,00 µg witaminy B9,
- 0,30 µg witaminy B12.
Kwaśna śmietana bez zawartości tłuszczu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Kwaśna śmietana bez zawartości tłuszczu ma w sobie:
- 125 mg wapnia,
- 0 mg żelaza,
- 10,00 mg magnezu,
- 95,0 mg fosforu,
- 129 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 141 mg sodu, 0,50 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0 mg manganu i 5,30 µg selenu.
Kwaśna śmietana bez zawartości tłuszczu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 12 g (1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 74,0 kcal | 8,88 kcal |
| Białko | 3,10 g | 0,37 g |
| Węglowodany | 15,60 g | 1,87 g |
| Cukier | 0,39 g | 0,05 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 9,00 mg | 1,08 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 11,00 µg | 1,32 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,15 mg | 0,02 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,07 mg | 0,01 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 11,00 µg | 1,32 µg |
| Witamina B4 - cholina | 19,20 mg | 2,30 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,30 µg | 0,04 µg |
| Witamina A | 255 i.u. | 30,6 i.u. |
| Witamina A | 73,0 µg RAE | 8,76 µg RAE |
| Retinol | 72,0 µg | 8,64 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 9,00 µg | 1,08 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 125 mg | 15,00 mg |
| Żelazo | 0 mg | 0 mg |
| Magnez | 10,00 mg | 1,20 mg |
| Fosfor | 95,0 mg | 11,40 mg |
| Potas | 129 mg | 15,48 mg |
| Sód | 141 mg | 16,92 mg |
| Cynk | 0,50 mg | 0,06 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 5,30 µg | 0,64 µg |
| Woda | 80,6 g | 9,67 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.