Kwaśna śmietana light – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Kwaśna śmietana light w 100 gramach posiada wartość energetyczną 136 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,50 g białka,
- 7,10 g węglowodanów,
- 0,22 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Kwaśna śmietana light ma w 100 g 10,60 g tłuszczów, w tym:
- 6,60 g tłuszczów nasyconych,
- 3,10 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,40 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 35,0 mg cholesterolu.
Kwaśna śmietana light – jakie ma witaminy?
Kwaśna śmietana light to produkt zawierający 0,90 mg witaminy C,90,0 µg RAE witaminy A, 0,30 mg witaminy E,8,00 i.u. witaminy D oraz 0,50 µg witaminy K.
Kwaśna śmietana light zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,12 mg witaminy B2,
- 0,07 mg witaminy B3,
- 19,20 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,02 mg witaminy B6,
- 11,00 µg witaminy B9,
- 0,42 µg witaminy B12.
Kwaśna śmietana light – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Kwaśna śmietana light ma w sobie:
- 141 mg wapnia,
- 0,07 mg żelaza,
- 10,00 mg magnezu,
- 71,0 mg fosforu,
- 212 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 83,0 mg sodu, 0,50 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0 mg manganu i 3,10 µg selenu.
Kwaśna śmietana light - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 12 g (1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 136 kcal | 16,32 kcal |
| Białko | 3,50 g | 0,42 g |
| Węglowodany | 7,10 g | 0,85 g |
| Cukier | 0,22 g | 0,03 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 10,60 g | 1,27 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,60 g | 0,79 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,10 g | 0,37 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,40 g | 0,05 g |
| Cholesterol | 35,0 mg | 4,20 mg |
| Witamina C | 0,90 mg | 0,11 mg |
| Równoważnik folianów | 11,00 µg | 1,32 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,12 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,07 mg | 0,01 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 11,00 µg | 1,32 µg |
| Witamina B4 - cholina | 19,20 mg | 2,30 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,42 µg | 0,05 µg |
| Witamina A | 328 i.u. | 39,4 i.u. |
| Witamina A | 90,0 µg RAE | 10,80 µg RAE |
| Retinol | 88,0 µg | 10,56 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 21,0 µg | 2,52 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,30 mg | 0,04 mg |
| Witamina D | 0,20 µg | 0,02 µg |
| Witamina D | 8,00 i.u. | 0,96 i.u. |
| Witamina K | 0,50 µg | 0,06 µg |
| Wapń | 141 mg | 16,92 mg |
| Żelazo | 0,07 mg | 0,01 mg |
| Magnez | 10,00 mg | 1,20 mg |
| Fosfor | 71,0 mg | 8,52 mg |
| Potas | 212 mg | 25,4 mg |
| Sód | 83,0 mg | 9,96 mg |
| Cynk | 0,50 mg | 0,06 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 3,10 µg | 0,37 µg |
| Woda | 78,1 g | 9,37 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.