Lasagne cztery sery (nieprzygotowana) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Lasagne cztery sery (nieprzygotowana) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 355 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 12,53 g białka,
- 70,3 g węglowodanów,
- 6,70 g cukrów,
- 2,60 g błonnika.
Lasagne cztery sery (nieprzygotowana) ma w 100 g 2,70 g tłuszczów, w tym:
- 0,70 g tłuszczów nasyconych,
- 0,55 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,52 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 1,00 mg cholesterolu.
Lasagne cztery sery (nieprzygotowana) – jakie ma witaminy?
Lasagne cztery sery (nieprzygotowana) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,38,0 µg RAE witaminy A, 0,54 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Lasagne cztery sery (nieprzygotowana) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,81 mg witaminy B1,
- 0,54 mg witaminy B2,
- 6,07 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,76 mg witaminy B5,
- 0,15 mg witaminy B6,
- 140 µg witaminy B9,
- 0,52 µg witaminy B12.
Lasagne cztery sery (nieprzygotowana) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Lasagne cztery sery (nieprzygotowana) ma w sobie:
- 55,0 mg wapnia,
- 3,12 mg żelaza,
- 42,0 mg magnezu,
- 162 mg fosforu,
- 271 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 2,093 mg sodu, 0,98 mg cynku,0,16 mg miedzi, 0,69 mg manganu i 36,9 µg selenu.
Lasagne cztery sery (nieprzygotowana) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 117 g (1 paczka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 355 kcal | 415 kcal |
| Białko | 12,53 g | 14,66 g |
| Węglowodany | 70,3 g | 82,2 g |
| Cukier | 6,70 g | 7,84 g |
| Błonnik | 2,60 g | 3,04 g |
| Tłuszcz | 2,70 g | 3,16 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,70 g | 0,82 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,55 g | 0,64 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,52 g | 0,61 g |
| Cholesterol | 1,00 mg | 1,17 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,81 mg | 0,95 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,54 mg | 0,63 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 6,07 mg | 7,10 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,76 mg | 0,89 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,15 mg | 0,18 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 140 µg | 164 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,52 µg | 0,61 µg |
| Witamina A | 126 i.u. | 147 i.u. |
| Witamina A | 38,0 µg RAE | 44,5 µg RAE |
| Retinol | 38,0 µg | 44,5 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,54 mg | 0,63 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 55,0 mg | 64,4 mg |
| Żelazo | 3,12 mg | 3,65 mg |
| Magnez | 42,0 mg | 49,1 mg |
| Fosfor | 162 mg | 190 mg |
| Potas | 271 mg | 317 mg |
| Sód | 2,093 mg | 2,449 mg |
| Cynk | 0,98 mg | 1,15 mg |
| Miedź | 0,16 mg | 0,19 mg |
| Mangan | 0,69 mg | 0,81 mg |
| Selen | 36,9 µg | 43,2 µg |
| Woda | 8,07 g | 9,44 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.