Lody waniliowe – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Lody waniliowe w 100 gramach posiada wartość energetyczną 207 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,50 g białka,
- 23,6 g węglowodanów,
- 21,2 g cukrów,
- 0,70 g błonnika.
Lody waniliowe ma w 100 g 11,00 g tłuszczów, w tym:
- 6,79 g tłuszczów nasyconych,
- 2,97 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,45 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 44,0 mg cholesterolu.
Lody waniliowe – jakie ma witaminy?
Lody waniliowe to produkt zawierający 0,60 mg witaminy C,118 µg RAE witaminy A, 0,30 mg witaminy E,8,00 i.u. witaminy D oraz 0,30 µg witaminy K.
Lody waniliowe zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,24 mg witaminy B2,
- 0,12 mg witaminy B3,
- 26,0 mg witaminy B4,
- 0,58 mg witaminy B5,
- 0,05 mg witaminy B6,
- 5,00 µg witaminy B9,
- 0,39 µg witaminy B12.
Lody waniliowe – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Lody waniliowe ma w sobie:
- 128 mg wapnia,
- 0,09 mg żelaza,
- 14,00 mg magnezu,
- 105 mg fosforu,
- 199 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 80,0 mg sodu, 0,69 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 1,80 µg selenu.
Lody waniliowe - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 66 g (1 porcja, 1/2 szklanki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 207 kcal | 137 kcal |
| Białko | 3,50 g | 2,31 g |
| Węglowodany | 23,6 g | 15,58 g |
| Cukier | 21,2 g | 14,01 g |
| Błonnik | 0,70 g | 0,46 g |
| Tłuszcz | 11,00 g | 7,26 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,79 g | 4,48 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,97 g | 1,96 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,45 g | 0,30 g |
| Cholesterol | 44,0 mg | 29,0 mg |
| Witamina C | 0,60 mg | 0,40 mg |
| Równoważnik folianów | 5,00 µg | 3,30 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,24 mg | 0,16 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,12 mg | 0,08 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,58 mg | 0,38 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,05 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 5,00 µg | 3,30 µg |
| Witamina B4 - cholina | 26,0 mg | 17,16 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,39 µg | 0,26 µg |
| Witamina A | 421 i.u. | 278 i.u. |
| Witamina A | 118 µg RAE | 77,9 µg RAE |
| Retinol | 116 µg | 76,6 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 19,00 µg | 12,54 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,30 mg | 0,20 mg |
| Witamina D | 0,20 µg | 0,13 µg |
| Witamina D | 8,00 i.u. | 5,28 i.u. |
| Witamina K | 0,30 µg | 0,20 µg |
| Wapń | 128 mg | 84,5 mg |
| Żelazo | 0,09 mg | 0,06 mg |
| Magnez | 14,00 mg | 9,24 mg |
| Fosfor | 105 mg | 69,3 mg |
| Potas | 199 mg | 131 mg |
| Sód | 80,0 mg | 52,8 mg |
| Cynk | 0,69 mg | 0,46 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Selen | 1,80 µg | 1,19 µg |
| Woda | 61,0 g | 40,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie