Lody włoskie light o smaku czekoladowym
Lody włoskie light o smaku czekoladowym – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Lody włoskie light o smaku czekoladowym w 100 gramach posiada wartość energetyczną 141 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,36 g białka,
- 23,2 g węglowodanów,
- 19,46 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Lody włoskie light o smaku czekoladowym ma w 100 g 3,69 g tłuszczów, w tym:
- 2,35 g tłuszczów nasyconych,
- 1,03 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,13 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 15,00 mg cholesterolu.
Lody włoskie light o smaku czekoladowym – jakie ma witaminy?
Lody włoskie light o smaku czekoladowym to produkt zawierający 0 mg witaminy C,91,0 µg RAE witaminy A, 0,08 mg witaminy E,26,0 i.u. witaminy D oraz 0,40 µg witaminy K.
Lody włoskie light o smaku czekoladowym zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,12 mg witaminy B2,
- 0,19 mg witaminy B3,
- 10,40 mg witaminy B4,
- 0,10 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 17,00 µg witaminy B9,
- 0,26 µg witaminy B12.
Lody włoskie light o smaku czekoladowym – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Lody włoskie light o smaku czekoladowym ma w sobie:
- 134 mg wapnia,
- 0,60 mg żelaza,
- 36,0 mg magnezu,
- 113 mg fosforu,
- 207 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 64,0 mg sodu, 0,67 mg cynku,0,22 mg miedzi, 0,21 mg manganu i 2,30 µg selenu.
Lody włoskie light o smaku czekoladowym - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 298 g (1 średnie) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 141 kcal | 420 kcal |
| Białko | 3,36 g | 10,01 g |
| Węglowodany | 23,2 g | 69,0 g |
| Cukier | 19,46 g | 58,0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 3,69 g | 11,00 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,35 g | 7,00 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,03 g | 3,08 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,13 g | 0,37 g |
| Cholesterol | 15,00 mg | 44,7 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 26,0 µg | 77,5 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,10 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,12 mg | 0,37 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,19 mg | 0,55 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,10 mg | 0,29 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,11 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 17,00 µg | 50,7 µg |
| Witamina B4 - cholina | 10,40 mg | 31,0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,26 µg | 0,78 µg |
| Witamina A | 336 i.u. | 1,001 i.u. |
| Witamina A | 91,0 µg RAE | 271 µg RAE |
| Retinol | 90,0 µg | 268 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 5,00 µg | 14,90 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 2,00 µg | 5,96 µg |
| Witamina E | 0,08 mg | 0,24 mg |
| Witamina D | 0,70 µg | 2,09 µg |
| Witamina D | 26,0 i.u. | 77,5 i.u. |
| Witamina K | 0,40 µg | 1,19 µg |
| Wapń | 134 mg | 399 mg |
| Żelazo | 0,60 mg | 1,79 mg |
| Magnez | 36,0 mg | 107 mg |
| Fosfor | 113 mg | 337 mg |
| Potas | 207 mg | 617 mg |
| Sód | 64,0 mg | 191 mg |
| Cynk | 0,67 mg | 2,00 mg |
| Miedź | 0,22 mg | 0,65 mg |
| Mangan | 0,21 mg | 0,63 mg |
| Selen | 2,30 µg | 6,85 µg |
| Woda | 68,9 g | 205 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.