Makaron do lasagne (nieprzygotowany) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Makaron do lasagne (nieprzygotowany) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 356 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 10,90 g białka,
- 73,8 g węglowodanów,
- 11,27 g cukrów,
- 2,80 g błonnika.
Makaron do lasagne (nieprzygotowany) ma w 100 g 1,97 g tłuszczów, w tym:
- 0,44 g tłuszczów nasyconych,
- 0,42 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,42 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 1,00 mg cholesterolu.
Makaron do lasagne (nieprzygotowany) – jakie ma witaminy?
Makaron do lasagne (nieprzygotowany) to produkt zawierający 0,90 mg witaminy C,10,00 µg RAE witaminy A, 0,81 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 12,90 µg witaminy K.
Makaron do lasagne (nieprzygotowany) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,70 mg witaminy B1,
- 0,43 mg witaminy B2,
- 5,58 mg witaminy B3,
- 9,70 mg witaminy B4,
- 0,60 mg witaminy B5,
- 0,16 mg witaminy B6,
- 113 µg witaminy B9,
- 0,19 µg witaminy B12.
Makaron do lasagne (nieprzygotowany) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Makaron do lasagne (nieprzygotowany) ma w sobie:
- 52,0 mg wapnia,
- 2,87 mg żelaza,
- 37,0 mg magnezu,
- 124 mg fosforu,
- 277 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,850 mg sodu, 0,84 mg cynku,0,15 mg miedzi, 0,58 mg manganu i 24,9 µg selenu.
Makaron do lasagne (nieprzygotowany) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 141 g (1 paczka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 356 kcal | 502 kcal |
| Białko | 10,90 g | 15,37 g |
| Węglowodany | 73,8 g | 104 g |
| Cukier | 11,27 g | 15,89 g |
| Błonnik | 2,80 g | 3,95 g |
| Tłuszcz | 1,97 g | 2,78 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,44 g | 0,63 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,42 g | 0,60 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,42 g | 0,59 g |
| Cholesterol | 1,00 mg | 1,41 mg |
| Witamina C | 0,90 mg | 1,27 mg |
| Równoważnik folianów | 187 µg | 264 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,70 mg | 0,99 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,43 mg | 0,60 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,58 mg | 7,86 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,60 mg | 0,85 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,16 mg | 0,23 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 113 µg | 159 µg |
| Witamina B4 - cholina | 9,70 mg | 13,68 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,19 µg | 0,27 µg |
| Witamina A | 141 i.u. | 199 i.u. |
| Witamina A | 10,00 µg RAE | 14,10 µg RAE |
| Retinol | 3,00 µg | 4,23 µg |
| Alpha karoten | 1,00 µg | 1,41 µg |
| Beta karoten | 78,0 µg | 110 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 334 µg | 471 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 27,0 µg | 38,1 µg |
| Witamina E | 0,81 mg | 1,14 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 12,90 µg | 18,19 µg |
| Wapń | 52,0 mg | 73,3 mg |
| Żelazo | 2,87 mg | 4,05 mg |
| Magnez | 37,0 mg | 52,2 mg |
| Fosfor | 124 mg | 175 mg |
| Potas | 277 mg | 391 mg |
| Sód | 1,850 mg | 2,609 mg |
| Cynk | 0,84 mg | 1,18 mg |
| Miedź | 0,15 mg | 0,22 mg |
| Mangan | 0,58 mg | 0,82 mg |
| Selen | 24,9 µg | 35,1 µg |
| Woda | 7,94 g | 11,20 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.