Makaron z serem (do kupienia w opakowaniu i przygotowania w mikrofalówce)
Makaron z serem (do kupienia w opakowaniu i przygotowania w mikrofalówce) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Makaron z serem (do kupienia w opakowaniu i przygotowania w mikrofalówce) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 134 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 5,98 g białka,
- 13,96 g węglowodanów,
- 1,41 g cukrów,
- 0,40 g błonnika.
Makaron z serem (do kupienia w opakowaniu i przygotowania w mikrofalówce) ma w 100 g 5,99 g tłuszczów, w tym:
- 3,67 g tłuszczów nasyconych,
- 1,77 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,43 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 20,0 mg cholesterolu.
Makaron z serem (do kupienia w opakowaniu i przygotowania w mikrofalówce) – jakie ma witaminy?
Makaron z serem (do kupienia w opakowaniu i przygotowania w mikrofalówce) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Makaron z serem (do kupienia w opakowaniu i przygotowania w mikrofalówce) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,19 mg witaminy B2,
- 1,05 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,13 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0,09 µg witaminy B12.
Makaron z serem (do kupienia w opakowaniu i przygotowania w mikrofalówce) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Makaron z serem (do kupienia w opakowaniu i przygotowania w mikrofalówce) ma w sobie:
- 57,0 mg wapnia,
- 0,91 mg żelaza,
- 13,00 mg magnezu,
- 97,0 mg fosforu,
- 72,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 335 mg sodu, 0,55 mg cynku,0,26 mg miedzi, 0,22 mg manganu i 11,50 µg selenu.
Makaron z serem (do kupienia w opakowaniu i przygotowania w mikrofalówce) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 213 g (225 g, 1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 134 kcal | 285 kcal |
| Białko | 5,98 g | 12,74 g |
| Węglowodany | 13,96 g | 29,7 g |
| Cukier | 1,41 g | 3,00 g |
| Błonnik | 0,40 g | 0,85 g |
| Tłuszcz | 5,99 g | 12,76 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,67 g | 7,81 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,77 g | 3,78 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,43 g | 0,92 g |
| Cholesterol | 20,0 mg | 42,6 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,16 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,19 mg | 0,40 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,05 mg | 2,23 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,13 mg | 0,28 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,08 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,09 µg | 0,19 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 57,0 mg | 121 mg |
| Żelazo | 0,91 mg | 1,94 mg |
| Magnez | 13,00 mg | 27,7 mg |
| Fosfor | 97,0 mg | 207 mg |
| Potas | 72,0 mg | 153 mg |
| Sód | 335 mg | 714 mg |
| Cynk | 0,55 mg | 1,17 mg |
| Miedź | 0,26 mg | 0,55 mg |
| Mangan | 0,22 mg | 0,47 mg |
| Selen | 11,50 µg | 24,5 µg |
| Woda | 72,9 g | 155 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.