Makrela pacyficzna poddana obróbce wysuszającej mięso
Makrela pacyficzna poddana obróbce wysuszającej mięso – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Makrela pacyficzna poddana obróbce wysuszającej mięso w 100 gramach posiada wartość energetyczną 201 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 25,7 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Makrela pacyficzna poddana obróbce wysuszającej mięso ma w 100 g 10,12 g tłuszczów, w tym:
- 2,88 g tłuszczów nasyconych,
- 3,37 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,49 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 60,0 mg cholesterolu.
Makrela pacyficzna poddana obróbce wysuszającej mięso – jakie ma witaminy?
Makrela pacyficzna poddana obróbce wysuszającej mięso to produkt zawierający 2,10 mg witaminy C,23,0 µg RAE witaminy A, 1,25 mg witaminy E,457 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Makrela pacyficzna poddana obróbce wysuszającej mięso zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,14 mg witaminy B1,
- 0,54 mg witaminy B2,
- 10,67 mg witaminy B3,
- 83,6 mg witaminy B4,
- 0,37 mg witaminy B5,
- 0,38 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 4,23 µg witaminy B12.
Makrela pacyficzna poddana obróbce wysuszającej mięso – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Makrela pacyficzna poddana obróbce wysuszającej mięso ma w sobie:
- 29,0 mg wapnia,
- 1,49 mg żelaza,
- 36,0 mg magnezu,
- 160 mg fosforu,
- 521 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 110 mg sodu, 0,86 mg cynku,0,12 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 46,8 µg selenu.
Makrela pacyficzna poddana obróbce wysuszającej mięso - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (30 g, bez ości) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 201 kcal | 57,0 kcal |
| Białko | 25,7 g | 7,29 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 10,12 g | 2,87 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,88 g | 0,82 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,37 g | 0,96 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,49 g | 0,71 g |
| Cholesterol | 60,0 mg | 17,01 mg |
| Witamina C | 2,10 mg | 0,60 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 0,57 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,14 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,54 mg | 0,15 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 10,67 mg | 3,02 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,37 mg | 0,10 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,38 mg | 0,11 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 0,57 µg |
| Witamina B4 - cholina | 83,6 mg | 23,7 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 4,23 µg | 1,20 µg |
| Witamina A | 77,0 i.u. | 21,8 i.u. |
| Witamina A | 23,0 µg RAE | 6,52 µg RAE |
| Retinol | 23,0 µg | 6,52 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 1,25 mg | 0,35 mg |
| Witamina D | 11,40 µg | 3,23 µg |
| Witamina D | 457 i.u. | 130 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,03 µg |
| Wapń | 29,0 mg | 8,22 mg |
| Żelazo | 1,49 mg | 0,42 mg |
| Magnez | 36,0 mg | 10,21 mg |
| Fosfor | 160 mg | 45,4 mg |
| Potas | 521 mg | 148 mg |
| Sód | 110 mg | 31,2 mg |
| Cynk | 0,86 mg | 0,24 mg |
| Miedź | 0,12 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 46,8 µg | 13,27 µg |
| Woda | 61,7 g | 17,50 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.