Mała pizza pepperoni na cienkim cieście (Domino's Pizza)
Mała pizza pepperoni na cienkim cieście (Domino's Pizza) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mała pizza pepperoni na cienkim cieście (Domino's Pizza) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 328 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 13,88 g białka,
- 25,4 g węglowodanów,
- 3,65 g cukrów,
- 2,60 g błonnika.
Mała pizza pepperoni na cienkim cieście (Domino's Pizza) ma w 100 g 19,05 g tłuszczów, w tym:
- 7,56 g tłuszczów nasyconych,
- 5,94 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 4,10 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 38,0 mg cholesterolu.
Mała pizza pepperoni na cienkim cieście (Domino's Pizza) – jakie ma witaminy?
Mała pizza pepperoni na cienkim cieście (Domino's Pizza) to produkt zawierający 1,20 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Mała pizza pepperoni na cienkim cieście (Domino's Pizza) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,11 mg witaminy B1,
- 0,11 mg witaminy B2,
- 2,07 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,08 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0,81 µg witaminy B12.
Mała pizza pepperoni na cienkim cieście (Domino's Pizza) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mała pizza pepperoni na cienkim cieście (Domino's Pizza) ma w sobie:
- 236 mg wapnia,
- 1,13 mg żelaza,
- 25,0 mg magnezu,
- 263 mg fosforu,
- 224 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 783 mg sodu, 1,65 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,28 mg manganu i 26,0 µg selenu.
Mała pizza pepperoni na cienkim cieście (Domino's Pizza) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 79 g (1 kawałek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 328 kcal | 259 kcal |
| Białko | 13,88 g | 10,97 g |
| Węglowodany | 25,4 g | 20,0 g |
| Cukier | 3,65 g | 2,88 g |
| Błonnik | 2,60 g | 2,05 g |
| Tłuszcz | 19,05 g | 15,05 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,56 g | 5,97 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 5,94 g | 4,69 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 4,10 g | 3,24 g |
| Cholesterol | 38,0 mg | 30,0 mg |
| Witamina C | 1,20 mg | 0,95 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,11 mg | 0,09 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,11 mg | 0,09 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,07 mg | 1,64 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,08 mg | 0,06 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,81 µg | 0,64 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 236 mg | 186 mg |
| Żelazo | 1,13 mg | 0,89 mg |
| Magnez | 25,0 mg | 19,75 mg |
| Fosfor | 263 mg | 208 mg |
| Potas | 224 mg | 177 mg |
| Sód | 783 mg | 619 mg |
| Cynk | 1,65 mg | 1,30 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0,28 mg | 0,22 mg |
| Selen | 26,0 µg | 20,5 µg |
| Woda | 38,5 g | 30,4 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.