Mangostan właściwy w puszce w syropie
Mangostan właściwy w puszce w syropie – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mangostan właściwy w puszce w syropie w 100 gramach posiada wartość energetyczną 73,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,41 g białka,
- 17,91 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 1,80 g błonnika.
Mangostan właściwy w puszce w syropie ma w 100 g 0,58 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Mangostan właściwy w puszce w syropie – jakie ma witaminy?
Mangostan właściwy w puszce w syropie to produkt zawierający 2,90 mg witaminy C,2,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Mangostan właściwy w puszce w syropie zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,05 mg witaminy B2,
- 0,29 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,03 mg witaminy B5,
- 0,02 mg witaminy B6,
- 31,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Mangostan właściwy w puszce w syropie – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mangostan właściwy w puszce w syropie ma w sobie:
- 12,00 mg wapnia,
- 0,30 mg żelaza,
- 13,00 mg magnezu,
- 8,00 mg fosforu,
- 48,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 7,00 mg sodu, 0,21 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,10 mg manganu i 0 µg selenu.
Mangostan właściwy w puszce w syropie - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 196 g (1 szklanka, odsączony) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 73,0 kcal | 143 kcal |
| Białko | 0,41 g | 0,80 g |
| Węglowodany | 17,91 g | 35,1 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 1,80 g | 3,53 g |
| Tłuszcz | 0,58 g | 1,14 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 2,90 mg | 5,68 mg |
| Równoważnik folianów | 31,0 µg | 60,8 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,11 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,05 mg | 0,11 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,29 mg | 0,56 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,03 mg | 0,06 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,02 mg | 0,04 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 31,0 µg | 60,8 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 35,0 i.u. | 68,6 i.u. |
| Witamina A | 2,00 µg RAE | 3,92 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 1,00 µg | 1,96 µg |
| Beta karoten | 16,00 µg | 31,4 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 9,00 µg | 17,64 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 12,00 mg | 23,5 mg |
| Żelazo | 0,30 mg | 0,59 mg |
| Magnez | 13,00 mg | 25,5 mg |
| Fosfor | 8,00 mg | 15,68 mg |
| Potas | 48,0 mg | 94,1 mg |
| Sód | 7,00 mg | 13,72 mg |
| Cynk | 0,21 mg | 0,41 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,14 mg |
| Mangan | 0,10 mg | 0,20 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 80,9 g | 159 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.