Margaryna (80% tłuszczu) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Margaryna (80% tłuszczu) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 713 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,22 g białka,
- 0,75 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Margaryna (80% tłuszczu) ma w 100 g 80,2 g tłuszczów, w tym:
- 14,22 g tłuszczów nasyconych,
- 36,4 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 26,7 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Margaryna (80% tłuszczu) – jakie ma witaminy?
Margaryna (80% tłuszczu) to produkt zawierający 0,10 mg witaminy C,819 µg RAE witaminy A, 15,43 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 91,7 µg witaminy K.
Margaryna (80% tłuszczu) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0 mg witaminy B1,
- 0 mg witaminy B2,
- 0 mg witaminy B3,
- 12,40 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 1,00 µg witaminy B9,
- 0,08 µg witaminy B12.
Margaryna (80% tłuszczu) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Margaryna (80% tłuszczu) ma w sobie:
- 3,00 mg wapnia,
- 0 mg żelaza,
- 1,00 mg magnezu,
- 5,00 mg fosforu,
- 17,00 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 28,0 mg sodu, 0 mg cynku,0 mg miedzi, 0 mg manganu i 0 µg selenu.
Margaryna (80% tłuszczu) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 14 g (1 łyżka) | | Wartość energetyczna | 713 kcal | 101 kcal |
| Białko | 0,22 g | 0,03 g |
| Węglowodany | 0,75 g | 0,11 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 80,2 g | 11,38 g |
| Tłuszcze nasycone | 14,22 g | 2,02 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 36,4 g | 5,17 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 26,7 g | 3,80 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0,10 mg | 0,01 mg |
| Równoważnik folianów | 1,00 µg | 0,14 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 1,00 µg | 0,14 µg |
| Witamina B4 - cholina | 12,40 mg | 1,76 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,08 µg | 0,01 µg |
| Witamina A | 3,577 i.u. | 508 i.u. |
| Witamina A | 819 µg RAE | 116 µg RAE |
| Retinol | 768 µg | 109 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 610 µg | 86,6 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 15,43 mg | 2,19 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 91,7 µg | 13,02 µg |
| Wapń | 3,00 mg | 0,43 mg |
| Żelazo | 0 mg | 0 mg |
| Magnez | 1,00 mg | 0,14 mg |
| Fosfor | 5,00 mg | 0,71 mg |
| Potas | 17,00 mg | 2,41 mg |
| Sód | 28,0 mg | 3,98 mg |
| Cynk | 0 mg | 0 mg |
| Miedź | 0 mg | 0 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 17,07 g | 2,42 g |
" id="5bffb28c7e8afb467a8b46fa" name="Margaryna (80% tłuszczu)"]
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.