Margaryna z olejem roślinnym z dodatkiem soli
Margaryna z olejem roślinnym z dodatkiem soli – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Margaryna z olejem roślinnym z dodatkiem soli w 100 gramach posiada wartość energetyczną 450 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,00 g białka,
- 1,00 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Margaryna z olejem roślinnym z dodatkiem soli ma w 100 g 50,0 g tłuszczów, w tym:
- 16,67 g tłuszczów nasyconych,
- 19,72 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 11,30 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 71,0 mg cholesterolu.
Margaryna z olejem roślinnym z dodatkiem soli – jakie ma witaminy?
Margaryna z olejem roślinnym z dodatkiem soli to produkt zawierający 0,10 mg witaminy C,819 µg RAE witaminy A, 5,70 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 57,6 µg witaminy K.
Margaryna z olejem roślinnym z dodatkiem soli zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,04 mg witaminy B2,
- 0,03 mg witaminy B3,
- 6,50 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,01 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 0,10 µg witaminy B12.
Margaryna z olejem roślinnym z dodatkiem soli – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Margaryna z olejem roślinnym z dodatkiem soli ma w sobie:
- 28,0 mg wapnia,
- 0,09 mg żelaza,
- 2,00 mg magnezu,
- 23,0 mg fosforu,
- 37,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 607 mg sodu, 0,02 mg cynku,0,01 mg miedzi, 0 mg manganu i 0,50 µg selenu.
Margaryna z olejem roślinnym z dodatkiem soli - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 14 g (1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 450 kcal | 3,214 kcal |
| Białko | 1,00 g | 7,14 g |
| Węglowodany | 1,00 g | 7,14 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 50,0 g | 357 g |
| Tłuszcze nasycone | 16,67 g | 119 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 19,72 g | 141 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 11,30 g | 80,7 g |
| Cholesterol | 71,0 mg | 507 mg |
| Witamina C | 0,10 mg | 0,71 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 14,29 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,04 mg | 0,29 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,03 mg | 0,21 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,01 mg | 0,07 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 14,29 µg |
| Witamina B4 - cholina | 6,50 mg | 46,4 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,10 µg | 0,71 µg |
| Witamina A | 3,571 i.u. | 25,507 i.u. |
| Witamina A | 819 µg RAE | 5,850 µg RAE |
| Retinol | 768 µg | 5,486 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 610 µg | 4,357 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 5,70 mg | 40,7 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 57,6 µg | 411 µg |
| Wapń | 28,0 mg | 200 mg |
| Żelazo | 0,09 mg | 0,64 mg |
| Magnez | 2,00 mg | 14,29 mg |
| Fosfor | 23,0 mg | 164 mg |
| Potas | 37,0 mg | 264 mg |
| Sód | 607 mg | 4,336 mg |
| Cynk | 0,02 mg | 0,14 mg |
| Miedź | 0,01 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 0,50 µg | 3,57 µg |
| Woda | 46,0 g | 329 g |
" id="5bffb5527e8afb467a8b5c4b" name="Margaryna z olejem roślinnym z dodatkiem soli"]
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.