Margaryna z soją (utwardzoną) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Margaryna z soją (utwardzoną) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 719 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,90 g białka,
- 0,90 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Margaryna z soją (utwardzoną) ma w 100 g 80,5 g tłuszczów, w tym:
- 16,70 g tłuszczów nasyconych,
- 39,3 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 20,9 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Margaryna z soją (utwardzoną) – jakie ma witaminy?
Margaryna z soją (utwardzoną) to produkt zawierający 0,20 mg witaminy C,819 µg RAE witaminy A, 3,10 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Margaryna z soją (utwardzoną) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,04 mg witaminy B2,
- 0,02 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,08 mg witaminy B5,
- 0,01 mg witaminy B6,
- 1,00 µg witaminy B9,
- 0,10 µg witaminy B12.
Margaryna z soją (utwardzoną) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Margaryna z soją (utwardzoną) ma w sobie:
- 30,0 mg wapnia,
- 0 mg żelaza,
- 3,00 mg magnezu,
- 23,0 mg fosforu,
- 42,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 943 mg sodu, 0 mg cynku,0 mg miedzi, 0 mg manganu i 0 µg selenu.
Margaryna z soją (utwardzoną) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 5 g (1 łyżeczka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 719 kcal | 33,8 kcal |
| Białko | 0,90 g | 0,04 g |
| Węglowodany | 0,90 g | 0,04 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 80,5 g | 3,78 g |
| Tłuszcze nasycone | 16,70 g | 0,79 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 39,3 g | 1,85 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 20,9 g | 0,98 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0,20 mg | 0,01 mg |
| Równoważnik folianów | 1,00 µg | 0,05 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,04 mg | 0,00 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,08 mg | 0,00 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,01 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 1,00 µg | 0,05 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,10 µg | 0,01 µg |
| Witamina A | 3,577 i.u. | 168 i.u. |
| Witamina A | 819 µg RAE | 38,5 µg RAE |
| Retinol | 768 µg | 36,1 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 610 µg | 28,7 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 3,10 mg | 0,15 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 30,0 mg | 1,41 mg |
| Żelazo | 0 mg | 0 mg |
| Magnez | 3,00 mg | 0,14 mg |
| Fosfor | 23,0 mg | 1,08 mg |
| Potas | 42,0 mg | 1,97 mg |
| Sód | 943 mg | 44,3 mg |
| Cynk | 0 mg | 0 mg |
| Miedź | 0 mg | 0 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 15,70 g | 0,74 g |
" id="5bffb2847e8afb467a8b46ae" name="Margaryna z soją (utwardzoną)"]
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.