Masło orzechowe o gładkiej strukturze z dodatkiem witamin i minerałów
Masło orzechowe o gładkiej strukturze z dodatkiem witamin i minerałów – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Masło orzechowe o gładkiej strukturze z dodatkiem witamin i minerałów w 100 gramach posiada wartość energetyczną 591 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 25,7 g białka,
- 18,75 g węglowodanów,
- 10,47 g cukrów,
- 5,60 g błonnika.
Masło orzechowe o gładkiej strukturze z dodatkiem witamin i minerałów ma w 100 g 50,8 g tłuszczów, w tym:
- 10,13 g tłuszczów nasyconych,
- 24,8 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 13,85 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Masło orzechowe o gładkiej strukturze z dodatkiem witamin i minerałów – jakie ma witaminy?
Masło orzechowe o gładkiej strukturze z dodatkiem witamin i minerałów to produkt zawierający 0 mg witaminy C,1,172 µg RAE witaminy A, 43,2 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,60 µg witaminy K.
Masło orzechowe o gładkiej strukturze z dodatkiem witamin i minerałów zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,11 mg witaminy B2,
- 13,37 mg witaminy B3,
- 63,3 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 2,23 mg witaminy B6,
- 373 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Masło orzechowe o gładkiej strukturze z dodatkiem witamin i minerałów – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Masło orzechowe o gładkiej strukturze z dodatkiem witamin i minerałów ma w sobie:
- 43,0 mg wapnia,
- 16,60 mg żelaza,
- 355 mg magnezu,
- 368 mg fosforu,
- 667 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 420 mg sodu, 14,40 mg cynku,1,64 mg miedzi, 0 mg manganu i 7,50 µg selenu.
Masło orzechowe o gładkiej strukturze z dodatkiem witamin i minerałów - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 32 g (2 łyżki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 591 kcal | 189 kcal |
| Białko | 25,7 g | 8,23 g |
| Węglowodany | 18,75 g | 6,00 g |
| Cukier | 10,47 g | 3,35 g |
| Błonnik | 5,60 g | 1,79 g |
| Tłuszcz | 50,8 g | 16,26 g |
| Tłuszcze nasycone | 10,13 g | 3,24 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 24,8 g | 7,95 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 13,85 g | 4,43 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 540 µg | 173 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,11 mg | 0,03 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 13,37 mg | 4,28 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 2,23 mg | 0,71 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 373 µg | 119 µg |
| Witamina B4 - cholina | 63,3 mg | 20,3 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 3,907 i.u. | 1,250 i.u. |
| Witamina A | 1,172 µg RAE | 375 µg RAE |
| Retinol | 1,172 µg | 375 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 43,2 mg | 13,82 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,60 µg | 0,19 µg |
| Wapń | 43,0 mg | 13,76 mg |
| Żelazo | 16,60 mg | 5,31 mg |
| Magnez | 355 mg | 114 mg |
| Fosfor | 368 mg | 118 mg |
| Potas | 667 mg | 213 mg |
| Sód | 420 mg | 134 mg |
| Cynk | 14,40 mg | 4,61 mg |
| Miedź | 1,64 mg | 0,53 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 7,50 µg | 2,40 µg |
| Woda | 1,47 g | 0,47 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.