Mielone ziele angielskie – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mielone ziele angielskie w 100 gramach posiada wartość energetyczną 263 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 6,09 g białka,
- 72,1 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 21,6 g błonnika.
Mielone ziele angielskie ma w 100 g 8,69 g tłuszczów, w tym:
- 2,55 g tłuszczów nasyconych,
- 0,66 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,36 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Mielone ziele angielskie – jakie ma witaminy?
Mielone ziele angielskie to produkt zawierający 39,2 mg witaminy C,27,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Mielone ziele angielskie zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,10 mg witaminy B1,
- 0,06 mg witaminy B2,
- 2,86 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,21 mg witaminy B6,
- 36,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Mielone ziele angielskie – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mielone ziele angielskie ma w sobie:
- 661 mg wapnia,
- 7,06 mg żelaza,
- 135 mg magnezu,
- 113 mg fosforu,
- 1,044 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 77,0 mg sodu, 1,01 mg cynku,0,55 mg miedzi, 2,94 mg manganu i 2,70 µg selenu.
Mielone ziele angielskie - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 2 g (1 łyżeczka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 263 kcal | 5,00 kcal |
| Białko | 6,09 g | 0,12 g |
| Węglowodany | 72,1 g | 1,37 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 21,6 g | 0,41 g |
| Tłuszcz | 8,69 g | 0,17 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,55 g | 0,05 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,66 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,36 g | 0,05 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 39,2 mg | 0,75 mg |
| Równoważnik folianów | 36,0 µg | 0,68 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,10 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,06 mg | 0,00 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,86 mg | 0,05 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,21 mg | 0,00 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 36,0 µg | 0,68 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 540 i.u. | 10,26 i.u. |
| Witamina A | 27,0 µg RAE | 0,51 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 661 mg | 12,56 mg |
| Żelazo | 7,06 mg | 0,13 mg |
| Magnez | 135 mg | 2,57 mg |
| Fosfor | 113 mg | 2,15 mg |
| Potas | 1,044 mg | 19,84 mg |
| Sód | 77,0 mg | 1,46 mg |
| Cynk | 1,01 mg | 0,02 mg |
| Miedź | 0,55 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 2,94 mg | 0,06 mg |
| Selen | 2,70 µg | 0,05 µg |
| Woda | 8,46 g | 0,16 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.