Migdały prażone z miodem bez blanszowania
Migdały prażone z miodem bez blanszowania – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Migdały prażone z miodem bez blanszowania w 100 gramach posiada wartość energetyczną 594 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 18,17 g białka,
- 27,9 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 13,70 g błonnika.
Migdały prażone z miodem bez blanszowania ma w 100 g 49,9 g tłuszczów, w tym:
- 4,73 g tłuszczów nasyconych,
- 32,4 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 10,47 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Migdały prażone z miodem bez blanszowania – jakie ma witaminy?
Migdały prażone z miodem bez blanszowania to produkt zawierający 0,70 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Migdały prażone z miodem bez blanszowania zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,11 mg witaminy B1,
- 0,95 mg witaminy B2,
- 2,82 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,26 mg witaminy B5,
- 0,09 mg witaminy B6,
- 32,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Migdały prażone z miodem bez blanszowania – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Migdały prażone z miodem bez blanszowania ma w sobie:
- 263 mg wapnia,
- 2,83 mg żelaza,
- 240 mg magnezu,
- 400 mg fosforu,
- 560 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 130 mg sodu, 2,60 mg cynku,0,97 mg miedzi, 2,00 mg manganu i 0 µg selenu.
Migdały prażone z miodem bez blanszowania - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 144 g (1 szklanka, całe ziarna) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 594 kcal | 855 kcal |
| Białko | 18,17 g | 26,2 g |
| Węglowodany | 27,9 g | 40,2 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 13,70 g | 19,73 g |
| Tłuszcz | 49,9 g | 71,9 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,73 g | 6,81 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 32,4 g | 46,7 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 10,47 g | 15,08 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0,70 mg | 1,01 mg |
| Równoważnik folianów | 32,0 µg | 46,1 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,11 mg | 0,16 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,95 mg | 1,37 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,82 mg | 4,06 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,26 mg | 0,37 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,09 mg | 0,12 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 32,0 µg | 46,1 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 263 mg | 379 mg |
| Żelazo | 2,83 mg | 4,08 mg |
| Magnez | 240 mg | 346 mg |
| Fosfor | 400 mg | 576 mg |
| Potas | 560 mg | 806 mg |
| Sód | 130 mg | 187 mg |
| Cynk | 2,60 mg | 3,74 mg |
| Miedź | 0,97 mg | 1,40 mg |
| Mangan | 2,00 mg | 2,88 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 1,70 g | 2,45 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.