Młoda fasola limeńska w puszce (produkt i płyn)
Młoda fasola limeńska w puszce (produkt i płyn) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Młoda fasola limeńska w puszce (produkt i płyn) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 71,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 4,07 g białka,
- 13,33 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 3,60 g błonnika.
Młoda fasola limeńska w puszce (produkt i płyn) ma w 100 g 0,29 g tłuszczów, w tym:
- 0,07 g tłuszczów nasyconych,
- 0,02 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,14 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Młoda fasola limeńska w puszce (produkt i płyn) – jakie ma witaminy?
Młoda fasola limeńska w puszce (produkt i płyn) to produkt zawierający 7,30 mg witaminy C,8,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Młoda fasola limeńska w puszce (produkt i płyn) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,04 mg witaminy B2,
- 0,53 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,10 mg witaminy B5,
- 0,06 mg witaminy B6,
- 16,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Młoda fasola limeńska w puszce (produkt i płyn) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Młoda fasola limeńska w puszce (produkt i płyn) ma w sobie:
- 28,0 mg wapnia,
- 1,61 mg żelaza,
- 34,0 mg magnezu,
- 71,0 mg fosforu,
- 285 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 252 mg sodu, 0,64 mg cynku,0,16 mg miedzi, 0,70 mg manganu i 1,10 µg selenu.
Młoda fasola limeńska w puszce (produkt i płyn) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 124 g (1/2 szklanki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 71,0 kcal | 88,0 kcal |
| Białko | 4,07 g | 5,05 g |
| Węglowodany | 13,33 g | 16,53 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 3,60 g | 4,46 g |
| Tłuszcz | 0,29 g | 0,36 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,07 g | 0,08 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,02 g | 0,02 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,14 g | 0,17 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 7,30 mg | 9,05 mg |
| Równoważnik folianów | 16,00 µg | 19,84 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,53 mg | 0,66 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,10 mg | 0,12 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,06 mg | 0,08 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 16,00 µg | 19,84 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 150 i.u. | 186 i.u. |
| Witamina A | 8,00 µg RAE | 9,92 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 28,0 mg | 34,7 mg |
| Żelazo | 1,61 mg | 2,00 mg |
| Magnez | 34,0 mg | 42,2 mg |
| Fosfor | 71,0 mg | 88,0 mg |
| Potas | 285 mg | 353 mg |
| Sód | 252 mg | 312 mg |
| Cynk | 0,64 mg | 0,79 mg |
| Miedź | 0,16 mg | 0,20 mg |
| Mangan | 0,70 mg | 0,87 mg |
| Selen | 1,10 µg | 1,36 µg |
| Woda | 81,2 g | 101 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.