Mozzarella z pełnego mleka – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mozzarella z pełnego mleka w 100 gramach posiada wartość energetyczną 300 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 22,2 g białka,
- 2,19 g węglowodanów,
- 1,03 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Mozzarella z pełnego mleka ma w 100 g 22,4 g tłuszczów, w tym:
- 13,15 g tłuszczów nasyconych,
- 6,57 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,77 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 79,0 mg cholesterolu.
Mozzarella z pełnego mleka – jakie ma witaminy?
Mozzarella z pełnego mleka to produkt zawierający 0 mg witaminy C,179 µg RAE witaminy A, 0,19 mg witaminy E,16,00 i.u. witaminy D oraz 2,30 µg witaminy K.
Mozzarella z pełnego mleka zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,28 mg witaminy B2,
- 0,10 mg witaminy B3,
- 15,40 mg witaminy B4,
- 0,14 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 7,00 µg witaminy B9,
- 2,28 µg witaminy B12.
Mozzarella z pełnego mleka – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mozzarella z pełnego mleka ma w sobie:
- 505 mg wapnia,
- 0,44 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 354 mg fosforu,
- 76,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 627 mg sodu, 2,92 mg cynku,0,01 mg miedzi, 0,03 mg manganu i 17,00 µg selenu.
Mozzarella z pełnego mleka - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 112 g (1 szklanka, rozdrobniona) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 300 kcal | 336 kcal |
| Białko | 22,2 g | 24,8 g |
| Węglowodany | 2,19 g | 2,45 g |
| Cukier | 1,03 g | 1,15 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 22,4 g | 25,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 13,15 g | 14,73 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 6,57 g | 7,36 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,77 g | 0,86 g |
| Cholesterol | 79,0 mg | 88,5 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 7,00 µg | 7,84 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,28 mg | 0,32 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,10 mg | 0,12 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,14 mg | 0,16 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 7,00 µg | 7,84 µg |
| Witamina B4 - cholina | 15,40 mg | 17,25 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,28 µg | 2,55 µg |
| Witamina A | 676 i.u. | 757 i.u. |
| Witamina A | 179 µg RAE | 200 µg RAE |
| Retinol | 174 µg | 195 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 57,0 µg | 63,8 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,19 mg | 0,21 mg |
| Witamina D | 0,40 µg | 0,45 µg |
| Witamina D | 16,00 i.u. | 17,92 i.u. |
| Witamina K | 2,30 µg | 2,58 µg |
| Wapń | 505 mg | 566 mg |
| Żelazo | 0,44 mg | 0,49 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 22,4 mg |
| Fosfor | 354 mg | 396 mg |
| Potas | 76,0 mg | 85,1 mg |
| Sód | 627 mg | 702 mg |
| Cynk | 2,92 mg | 3,27 mg |
| Miedź | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Selen | 17,00 µg | 19,04 µg |
| Woda | 50,0 g | 56,0 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.