Mrożona fajita z kurczakiem – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mrożona fajita z kurczakiem w 100 gramach posiada wartość energetyczną 135 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 18,56 g białka,
- 2,23 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Mrożona fajita z kurczakiem ma w 100 g 5,73 g tłuszczów, w tym:
- 1,60 g tłuszczów nasyconych,
- 2,33 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,09 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 88,0 mg cholesterolu.
Mrożona fajita z kurczakiem – jakie ma witaminy?
Mrożona fajita z kurczakiem to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,22 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,20 µg witaminy K.
Mrożona fajita z kurczakiem zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,10 mg witaminy B1,
- 0,21 mg witaminy B2,
- 4,78 mg witaminy B3,
- 67,8 mg witaminy B4,
- 0,73 mg witaminy B5,
- 0,39 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0,54 µg witaminy B12.
Mrożona fajita z kurczakiem – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mrożona fajita z kurczakiem ma w sobie:
- 13,00 mg wapnia,
- 0,99 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 277 mg fosforu,
- 284 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 799 mg sodu, 1,37 mg cynku,0,03 mg miedzi, 0,07 mg manganu i 16,70 µg selenu.
Mrożona fajita z kurczakiem - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 9 g (1 pasek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 135 kcal | 12,69 kcal |
| Białko | 18,56 g | 1,75 g |
| Węglowodany | 2,23 g | 0,21 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 5,73 g | 0,54 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,60 g | 0,15 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,33 g | 0,22 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,09 g | 0,10 g |
| Cholesterol | 88,0 mg | 8,27 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 0,38 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,10 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,21 mg | 0,02 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,78 mg | 0,45 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,73 mg | 0,07 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,39 mg | 0,04 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 0,38 µg |
| Witamina B4 - cholina | 67,8 mg | 6,37 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,54 µg | 0,05 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 5,00 µg | 0,47 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,22 mg | 0,02 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,20 µg | 0,02 µg |
| Wapń | 13,00 mg | 1,22 mg |
| Żelazo | 0,99 mg | 0,09 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 2,07 mg |
| Fosfor | 277 mg | 26,0 mg |
| Potas | 284 mg | 26,7 mg |
| Sód | 799 mg | 75,1 mg |
| Cynk | 1,37 mg | 0,13 mg |
| Miedź | 0,03 mg | 0,00 mg |
| Mangan | 0,07 mg | 0,01 mg |
| Selen | 16,70 µg | 1,57 µg |
| Woda | 70,6 g | 6,64 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.