Mrożona lasagne z mięsem i sosem – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mrożona lasagne z mięsem i sosem w 100 gramach posiada wartość energetyczną 124 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 6,63 g białka,
- 14,39 g węglowodanów,
- 2,96 g cukrów,
- 1,40 g błonnika.
Mrożona lasagne z mięsem i sosem ma w 100 g 4,42 g tłuszczów, w tym:
- 2,07 g tłuszczów nasyconych,
- 1,60 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,36 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 14,00 mg cholesterolu.
Mrożona lasagne z mięsem i sosem – jakie ma witaminy?
Mrożona lasagne z mięsem i sosem to produkt zawierający 4,10 mg witaminy C,37,0 µg RAE witaminy A, 0,87 mg witaminy E,1,00 i.u. witaminy D oraz 5,90 µg witaminy K.
Mrożona lasagne z mięsem i sosem zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,05 mg witaminy B2,
- 1,43 mg witaminy B3,
- 15,30 mg witaminy B4,
- 0,30 mg witaminy B5,
- 0,12 mg witaminy B6,
- 14,00 µg witaminy B9,
- 0,74 µg witaminy B12.
Mrożona lasagne z mięsem i sosem – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mrożona lasagne z mięsem i sosem ma w sobie:
- 73,0 mg wapnia,
- 0,65 mg żelaza,
- 18,00 mg magnezu,
- 102 mg fosforu,
- 184 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 347 mg sodu, 0,79 mg cynku,0,09 mg miedzi, 0,18 mg manganu i 14,80 µg selenu.
Mrożona lasagne z mięsem i sosem - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 134 g (1 sztuka, ze środka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 124 kcal | 166 kcal |
| Białko | 6,63 g | 8,88 g |
| Węglowodany | 14,39 g | 19,28 g |
| Cukier | 2,96 g | 3,97 g |
| Błonnik | 1,40 g | 1,88 g |
| Tłuszcz | 4,42 g | 5,92 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,07 g | 2,77 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,60 g | 2,14 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,36 g | 0,48 g |
| Cholesterol | 14,00 mg | 18,76 mg |
| Witamina C | 4,10 mg | 5,49 mg |
| Równoważnik folianów | 22,0 µg | 29,5 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,05 mg | 0,07 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,43 mg | 1,91 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,30 mg | 0,40 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,12 mg | 0,17 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 14,00 µg | 18,76 µg |
| Witamina B4 - cholina | 15,30 mg | 20,5 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,74 µg | 0,99 µg |
| Witamina A | 437 i.u. | 586 i.u. |
| Witamina A | 37,0 µg RAE | 49,6 µg RAE |
| Retinol | 18,00 µg | 24,1 µg |
| Alpha karoten | 7,00 µg | 9,38 µg |
| Beta karoten | 222 µg | 297 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 2,00 µg | 2,68 µg |
| Likopen | 3,350 µg | 4,489 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 175 µg | 235 µg |
| Witamina E | 0,87 mg | 1,17 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 1,00 i.u. | 1,34 i.u. |
| Witamina K | 5,90 µg | 7,91 µg |
| Wapń | 73,0 mg | 97,8 mg |
| Żelazo | 0,65 mg | 0,87 mg |
| Magnez | 18,00 mg | 24,1 mg |
| Fosfor | 102 mg | 137 mg |
| Potas | 184 mg | 247 mg |
| Sód | 347 mg | 465 mg |
| Cynk | 0,79 mg | 1,06 mg |
| Miedź | 0,09 mg | 0,12 mg |
| Mangan | 0,18 mg | 0,24 mg |
| Selen | 14,80 µg | 19,83 µg |
| Woda | 73,1 g | 98,0 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.