Mrożona młoda fasola Pinto – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mrożona młoda fasola Pinto w 100 gramach posiada wartość energetyczną 170 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 9,80 g białka,
- 32,5 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 5,70 g błonnika.
Mrożona młoda fasola Pinto ma w 100 g 0,50 g tłuszczów, w tym:
- 0,06 g tłuszczów nasyconych,
- 0,04 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,29 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Mrożona młoda fasola Pinto – jakie ma witaminy?
Mrożona młoda fasola Pinto to produkt zawierający 1,00 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Mrożona młoda fasola Pinto zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,34 mg witaminy B1,
- 0,12 mg witaminy B2,
- 0,70 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,30 mg witaminy B5,
- 0,22 mg witaminy B6,
- 50,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Mrożona młoda fasola Pinto – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mrożona młoda fasola Pinto ma w sobie:
- 58,0 mg wapnia,
- 3,00 mg żelaza,
- 60,0 mg magnezu,
- 117 mg fosforu,
- 756 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 92,0 mg sodu, 0,77 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,55 mg manganu i 1,50 µg selenu.
Mrożona młoda fasola Pinto - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 94 g (1/3 paczki, 300 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 170 kcal | 160 kcal |
| Białko | 9,80 g | 9,21 g |
| Węglowodany | 32,5 g | 30,6 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 5,70 g | 5,36 g |
| Tłuszcz | 0,50 g | 0,47 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,06 g | 0,06 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,04 g | 0,04 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,29 g | 0,27 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 1,00 mg | 0,94 mg |
| Równoważnik folianów | 50,0 µg | 47,0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,34 mg | 0,32 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,12 mg | 0,11 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,70 mg | 0,66 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,30 mg | 0,28 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,22 mg | 0,20 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 50,0 µg | 47,0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 58,0 mg | 54,5 mg |
| Żelazo | 3,00 mg | 2,82 mg |
| Magnez | 60,0 mg | 56,4 mg |
| Fosfor | 117 mg | 110 mg |
| Potas | 756 mg | 711 mg |
| Sód | 92,0 mg | 86,5 mg |
| Cynk | 0,77 mg | 0,72 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 0,55 mg | 0,51 mg |
| Selen | 1,50 µg | 1,41 µg |
| Woda | 55,8 g | 52,5 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.