Mrożone burrito z fasolą i serem – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mrożone burrito z fasolą i serem w 100 gramach posiada wartość energetyczną 221 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 7,07 g białka,
- 34,0 g węglowodanów,
- 3,21 g cukrów,
- 3,40 g błonnika.
Mrożone burrito z fasolą i serem ma w 100 g 6,30 g tłuszczów, w tym:
- 1,34 g tłuszczów nasyconych,
- 1,30 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 3,10 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 2,00 mg cholesterolu.
Mrożone burrito z fasolą i serem – jakie ma witaminy?
Mrożone burrito z fasolą i serem to produkt zawierający 0,30 mg witaminy C,8,00 µg RAE witaminy A, 0,37 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 7,60 µg witaminy K.
Mrożone burrito z fasolą i serem zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,29 mg witaminy B1,
- 0,14 mg witaminy B2,
- 2,48 mg witaminy B3,
- 22,3 mg witaminy B4,
- 0,40 mg witaminy B5,
- 0,09 mg witaminy B6,
- 105 µg witaminy B9,
- 0,08 µg witaminy B12.
Mrożone burrito z fasolą i serem – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mrożone burrito z fasolą i serem ma w sobie:
- 52,0 mg wapnia,
- 2,51 mg żelaza,
- 31,0 mg magnezu,
- 117 mg fosforu,
- 210 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 351 mg sodu, 0,71 mg cynku,0,13 mg miedzi, 0,41 mg manganu i 12,70 µg selenu.
Mrożone burrito z fasolą i serem - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 129 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 221 kcal | 285 kcal |
| Białko | 7,07 g | 9,12 g |
| Węglowodany | 34,0 g | 43,9 g |
| Cukier | 3,21 g | 4,14 g |
| Błonnik | 3,40 g | 4,39 g |
| Tłuszcz | 6,30 g | 8,13 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,34 g | 1,73 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,30 g | 1,67 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 3,10 g | 4,00 g |
| Cholesterol | 2,00 mg | 2,58 mg |
| Witamina C | 0,30 mg | 0,39 mg |
| Równoważnik folianów | 138 µg | 178 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,29 mg | 0,37 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,14 mg | 0,18 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,48 mg | 3,20 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,40 mg | 0,52 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,09 mg | 0,11 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 105 µg | 135 µg |
| Witamina B4 - cholina | 22,3 mg | 28,8 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,08 µg | 0,10 µg |
| Witamina A | 68,0 i.u. | 87,7 i.u. |
| Witamina A | 8,00 µg RAE | 10,32 µg RAE |
| Retinol | 5,00 µg | 6,45 µg |
| Alpha karoten | 1,00 µg | 1,29 µg |
| Beta karoten | 24,0 µg | 31,0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 11,00 µg | 14,19 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 36,0 µg | 46,4 µg |
| Witamina E | 0,37 mg | 0,48 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 7,60 µg | 9,80 µg |
| Wapń | 52,0 mg | 67,1 mg |
| Żelazo | 2,51 mg | 3,24 mg |
| Magnez | 31,0 mg | 40,0 mg |
| Fosfor | 117 mg | 151 mg |
| Potas | 210 mg | 271 mg |
| Sód | 351 mg | 453 mg |
| Cynk | 0,71 mg | 0,92 mg |
| Miedź | 0,13 mg | 0,17 mg |
| Mangan | 0,41 mg | 0,53 mg |
| Selen | 12,70 µg | 16,38 µg |
| Woda | 51,0 g | 65,8 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.