Mrożone chińskie pierożki z wieprzowiną i warzywami
Mrożone chińskie pierożki z wieprzowiną i warzywami – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mrożone chińskie pierożki z wieprzowiną i warzywami w 100 gramach posiada wartość energetyczną 136 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 8,28 g białka,
- 13,28 g węglowodanów,
- 2,76 g cukrów,
- 1,40 g błonnika.
Mrożone chińskie pierożki z wieprzowiną i warzywami ma w 100 g 5,52 g tłuszczów, w tym:
- 1,72 g tłuszczów nasyconych,
- 2,52 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,78 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 17,00 mg cholesterolu.
Mrożone chińskie pierożki z wieprzowiną i warzywami – jakie ma witaminy?
Mrożone chińskie pierożki z wieprzowiną i warzywami to produkt zawierający 8,30 mg witaminy C,5,00 µg RAE witaminy A, 0,25 mg witaminy E,10,00 i.u. witaminy D oraz 55,0 µg witaminy K.
Mrożone chińskie pierożki z wieprzowiną i warzywami zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,37 mg witaminy B1,
- 0,13 mg witaminy B2,
- 2,24 mg witaminy B3,
- 52,4 mg witaminy B4,
- 0,34 mg witaminy B5,
- 0,25 mg witaminy B6,
- 18,00 µg witaminy B9,
- 0,26 µg witaminy B12.
Mrożone chińskie pierożki z wieprzowiną i warzywami – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mrożone chińskie pierożki z wieprzowiną i warzywami ma w sobie:
- 28,0 mg wapnia,
- 0,74 mg żelaza,
- 21,0 mg magnezu,
- 127 mg fosforu,
- 284 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 441 mg sodu, 1,67 mg cynku,0,03 mg miedzi, 0 mg manganu i 17,70 µg selenu.
Mrożone chińskie pierożki z wieprzowiną i warzywami - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 145 g (5 sztuk, 1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 136 kcal | 197 kcal |
| Białko | 8,28 g | 12,01 g |
| Węglowodany | 13,28 g | 19,26 g |
| Cukier | 2,76 g | 4,00 g |
| Błonnik | 1,40 g | 2,03 g |
| Tłuszcz | 5,52 g | 8,00 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,72 g | 2,50 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,52 g | 3,65 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,78 g | 1,13 g |
| Cholesterol | 17,00 mg | 24,7 mg |
| Witamina C | 8,30 mg | 12,04 mg |
| Równoważnik folianów | 18,00 µg | 26,1 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,37 mg | 0,53 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,13 mg | 0,18 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,24 mg | 3,24 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,34 mg | 0,49 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,25 mg | 0,36 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 18,00 µg | 26,1 µg |
| Witamina B4 - cholina | 52,4 mg | 76,0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,26 µg | 0,38 µg |
| Witamina A | 78,0 i.u. | 113 i.u. |
| Witamina A | 5,00 µg RAE | 7,25 µg RAE |
| Retinol | 1,00 µg | 1,45 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 45,0 µg | 65,3 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 21,0 µg | 30,5 µg |
| Witamina E | 0,25 mg | 0,36 mg |
| Witamina D | 0,20 µg | 0,29 µg |
| Witamina D | 10,00 i.u. | 14,50 i.u. |
| Witamina K | 55,0 µg | 79,8 µg |
| Wapń | 28,0 mg | 40,6 mg |
| Żelazo | 0,74 mg | 1,07 mg |
| Magnez | 21,0 mg | 30,5 mg |
| Fosfor | 127 mg | 184 mg |
| Potas | 284 mg | 412 mg |
| Sód | 441 mg | 639 mg |
| Cynk | 1,67 mg | 2,42 mg |
| Miedź | 0,03 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 17,70 µg | 25,7 µg |
| Woda | 70,9 g | 103 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.