Mrożone gofry z kawałkami czekolady
Mrożone gofry z kawałkami czekolady – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mrożone gofry z kawałkami czekolady w 100 gramach posiada wartość energetyczną 297 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 5,80 g białka,
- 45,7 g węglowodanów,
- 13,10 g cukrów,
- 1,50 g błonnika.
Mrożone gofry z kawałkami czekolady ma w 100 g 10,10 g tłuszczów, w tym:
- 3,57 g tłuszczów nasyconych,
- 2,56 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 3,27 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 21,0 mg cholesterolu.
Mrożone gofry z kawałkami czekolady – jakie ma witaminy?
Mrożone gofry z kawałkami czekolady to produkt zawierający 0 mg witaminy C,429 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,2,00 i.u. witaminy D oraz 9,30 µg witaminy K.
Mrożone gofry z kawałkami czekolady zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,43 mg witaminy B1,
- 0,49 mg witaminy B2,
- 5,70 mg witaminy B3,
- 15,90 mg witaminy B4,
- 0,22 mg witaminy B5,
- 0,57 mg witaminy B6,
- 75,0 µg witaminy B9,
- 1,70 µg witaminy B12.
Mrożone gofry z kawałkami czekolady – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mrożone gofry z kawałkami czekolady ma w sobie:
- 357 mg wapnia,
- 6,40 mg żelaza,
- 16,00 mg magnezu,
- 272 mg fosforu,
- 74,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 529 mg sodu, 0,40 mg cynku,0,22 mg miedzi, 0,39 mg manganu i 13,10 µg selenu.
Mrożone gofry z kawałkami czekolady - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 70 g (2 sztuki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 297 kcal | 208 kcal |
| Białko | 5,80 g | 4,06 g |
| Węglowodany | 45,7 g | 32,0 g |
| Cukier | 13,10 g | 9,17 g |
| Błonnik | 1,50 g | 1,05 g |
| Tłuszcz | 10,10 g | 7,07 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,57 g | 2,50 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,56 g | 1,80 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 3,27 g | 2,29 g |
| Cholesterol | 21,0 mg | 14,70 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 117 µg | 81,9 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,43 mg | 0,30 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,49 mg | 0,34 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,70 mg | 3,99 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,22 mg | 0,15 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,57 mg | 0,40 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 75,0 µg | 52,5 µg |
| Witamina B4 - cholina | 15,90 mg | 11,13 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,70 µg | 1,19 µg |
| Witamina A | 1,429 i.u. | 1,000 i.u. |
| Witamina A | 429 µg RAE | 300 µg RAE |
| Retinol | 429 µg | 300 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 22,0 µg | 15,40 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,07 µg |
| Witamina D | 2,00 i.u. | 1,40 i.u. |
| Witamina K | 9,30 µg | 6,51 µg |
| Wapń | 357 mg | 250 mg |
| Żelazo | 6,40 mg | 4,48 mg |
| Magnez | 16,00 mg | 11,20 mg |
| Fosfor | 272 mg | 190 mg |
| Potas | 74,0 mg | 51,8 mg |
| Sód | 529 mg | 370 mg |
| Cynk | 0,40 mg | 0,28 mg |
| Miedź | 0,22 mg | 0,16 mg |
| Mangan | 0,39 mg | 0,28 mg |
| Selen | 13,10 µg | 9,17 µg |
| Woda | 35,6 g | 24,9 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.