Mrożone nuggetsy z łososia w panierce, na zimno
Mrożone nuggetsy z łososia w panierce, na zimno – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mrożone nuggetsy z łososia w panierce, na zimno w 100 gramach posiada wartość energetyczną 189 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 11,97 g białka,
- 11,85 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Mrożone nuggetsy z łososia w panierce, na zimno ma w 100 g 10,43 g tłuszczów, w tym:
- 1,50 g tłuszczów nasyconych,
- 4,33 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,86 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 27,0 mg cholesterolu.
Mrożone nuggetsy z łososia w panierce, na zimno – jakie ma witaminy?
Mrożone nuggetsy z łososia w panierce, na zimno to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Mrożone nuggetsy z łososia w panierce, na zimno zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,20 mg witaminy B1,
- 0,14 mg witaminy B2,
- 5,95 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,52 mg witaminy B5,
- 0,22 mg witaminy B6,
- 9,00 µg witaminy B9,
- 2,18 µg witaminy B12.
Mrożone nuggetsy z łososia w panierce, na zimno – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mrożone nuggetsy z łososia w panierce, na zimno ma w sobie:
- 9,00 mg wapnia,
- 1,46 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 173 mg fosforu,
- 161 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 167 mg sodu, 0,46 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,11 mg manganu i 0 µg selenu.
Mrożone nuggetsy z łososia w panierce, na zimno - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 189 kcal | 53,6 kcal |
| Białko | 11,97 g | 3,39 g |
| Węglowodany | 11,85 g | 3,36 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 10,43 g | 2,96 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,50 g | 0,42 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,33 g | 1,23 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,86 g | 0,81 g |
| Cholesterol | 27,0 mg | 7,66 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 11,00 µg | 3,12 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,20 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,14 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,95 mg | 1,69 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,52 mg | 0,15 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,22 mg | 0,06 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 9,00 µg | 2,55 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,18 µg | 0,62 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 9,00 mg | 2,55 mg |
| Żelazo | 1,46 mg | 0,41 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 5,67 mg |
| Fosfor | 173 mg | 49,0 mg |
| Potas | 161 mg | 45,6 mg |
| Sód | 167 mg | 47,3 mg |
| Cynk | 0,46 mg | 0,13 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,11 mg | 0,03 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 64,6 g | 18,31 g |
" id="5bffb40d7e8afb467a8b52e0" name="Mrożone nuggetsy z łososia w panierce, na zimno"]
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.