Musztarda miodowa – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Musztarda miodowa w 100 gramach posiada wartość energetyczną 464 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,87 g białka,
- 23,3 g węglowodanów,
- 15,84 g cukrów,
- 0,40 g błonnika.
Musztarda miodowa ma w 100 g 40,8 g tłuszczów, w tym:
- 5,00 g tłuszczów nasyconych,
- 11,46 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 22,8 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 29,0 mg cholesterolu.
Musztarda miodowa – jakie ma witaminy?
Musztarda miodowa to produkt zawierający 0,20 mg witaminy C,12,00 µg RAE witaminy A, 3,53 mg witaminy E,6,00 i.u. witaminy D oraz 70,0 µg witaminy K.
Musztarda miodowa zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,06 mg witaminy B3,
- 20,7 mg witaminy B4,
- 0,12 mg witaminy B5,
- 0,02 mg witaminy B6,
- 5,00 µg witaminy B9,
- 0,05 µg witaminy B12.
Musztarda miodowa – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Musztarda miodowa ma w sobie:
- 12,00 mg wapnia,
- 0,29 mg żelaza,
- 5,00 mg magnezu,
- 22,0 mg fosforu,
- 20,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 512 mg sodu, 0,14 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,07 mg manganu i 5,00 µg selenu.
Musztarda miodowa - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 30 g (2 łyżki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 464 kcal | 139 kcal |
| Białko | 0,87 g | 0,26 g |
| Węglowodany | 23,3 g | 7,00 g |
| Cukier | 15,84 g | 4,75 g |
| Błonnik | 0,40 g | 0,12 g |
| Tłuszcz | 40,8 g | 12,25 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,00 g | 1,50 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 11,46 g | 3,44 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 22,8 g | 6,85 g |
| Cholesterol | 29,0 mg | 8,70 mg |
| Witamina C | 0,20 mg | 0,06 mg |
| Równoważnik folianów | 5,00 µg | 1,50 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,06 mg | 0,02 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,12 mg | 0,04 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 5,00 µg | 1,50 µg |
| Witamina B4 - cholina | 20,7 mg | 6,21 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,05 µg | 0,02 µg |
| Witamina A | 70,0 i.u. | 21,0 i.u. |
| Witamina A | 12,00 µg RAE | 3,60 µg RAE |
| Retinol | 10,00 µg | 3,00 µg |
| Alpha karoten | 1,00 µg | 0,30 µg |
| Beta karoten | 18,00 µg | 5,40 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 7,00 µg | 2,10 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 41,0 µg | 12,30 µg |
| Witamina E | 3,53 mg | 1,06 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,03 µg |
| Witamina D | 6,00 i.u. | 1,80 i.u. |
| Witamina K | 70,0 µg | 21,0 µg |
| Wapń | 12,00 mg | 3,60 mg |
| Żelazo | 0,29 mg | 0,09 mg |
| Magnez | 5,00 mg | 1,50 mg |
| Fosfor | 22,0 mg | 6,60 mg |
| Potas | 20,0 mg | 6,00 mg |
| Sód | 512 mg | 154 mg |
| Cynk | 0,14 mg | 0,04 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,07 mg | 0,02 mg |
| Selen | 5,00 µg | 1,50 µg |
| Woda | 32,6 g | 9,79 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie