Nachos o smaku serowym i o niskiej zawartości tłuszczu (zawierają olestrę)
Nachos o smaku serowym i o niskiej zawartości tłuszczu (zawierają olestrę) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Nachos o smaku serowym i o niskiej zawartości tłuszczu (zawierają olestrę) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 318 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 8,44 g białka,
- 65,2 g węglowodanów,
- 2,82 g cukrów,
- 6,40 g błonnika.
Nachos o smaku serowym i o niskiej zawartości tłuszczu (zawierają olestrę) ma w 100 g 3,53 g tłuszczów, w tym:
- 1,05 g tłuszczów nasyconych,
- 1,38 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,21 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 2,00 mg cholesterolu.
Nachos o smaku serowym i o niskiej zawartości tłuszczu (zawierają olestrę) – jakie ma witaminy?
Nachos o smaku serowym i o niskiej zawartości tłuszczu (zawierają olestrę) to produkt zawierający 5,50 mg witaminy C,9,00 µg RAE witaminy A, 3,53 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 192 µg witaminy K.
Nachos o smaku serowym i o niskiej zawartości tłuszczu (zawierają olestrę) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,21 mg witaminy B1,
- 0,13 mg witaminy B2,
- 1,30 mg witaminy B3,
- 20,4 mg witaminy B4,
- 0,21 mg witaminy B5,
- 0,24 mg witaminy B6,
- 16,00 µg witaminy B9,
- 0,27 µg witaminy B12.
Nachos o smaku serowym i o niskiej zawartości tłuszczu (zawierają olestrę) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Nachos o smaku serowym i o niskiej zawartości tłuszczu (zawierają olestrę) ma w sobie:
- 128 mg wapnia,
- 4,80 mg żelaza,
- 99,0 mg magnezu,
- 245 mg fosforu,
- 396 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 705 mg sodu, 3,40 mg cynku,0,14 mg miedzi, 0,57 mg manganu i 9,40 µg selenu.
Nachos o smaku serowym i o niskiej zawartości tłuszczu (zawierają olestrę) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 318 kcal | 90,2 kcal |
| Białko | 8,44 g | 2,39 g |
| Węglowodany | 65,2 g | 18,49 g |
| Cukier | 2,82 g | 0,80 g |
| Błonnik | 6,40 g | 1,81 g |
| Tłuszcz | 3,53 g | 1,00 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,05 g | 0,30 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,38 g | 0,39 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,21 g | 0,34 g |
| Cholesterol | 2,00 mg | 0,57 mg |
| Witamina C | 5,50 mg | 1,56 mg |
| Równoważnik folianów | 16,00 µg | 4,54 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,21 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,13 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,30 mg | 0,37 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,21 mg | 0,06 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,24 mg | 0,07 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 16,00 µg | 4,54 µg |
| Witamina B4 - cholina | 20,4 mg | 5,78 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,27 µg | 0,08 µg |
| Witamina A | 179 i.u. | 50,7 i.u. |
| Witamina A | 9,00 µg RAE | 2,55 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 107 µg | 30,3 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 45,0 µg | 12,76 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 507 µg | 144 µg |
| Witamina E | 3,53 mg | 1,00 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 192 µg | 54,4 µg |
| Wapń | 128 mg | 36,3 mg |
| Żelazo | 4,80 mg | 1,36 mg |
| Magnez | 99,0 mg | 28,1 mg |
| Fosfor | 245 mg | 69,5 mg |
| Potas | 396 mg | 112 mg |
| Sód | 705 mg | 200 mg |
| Cynk | 3,40 mg | 0,96 mg |
| Miedź | 0,14 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0,57 mg | 0,16 mg |
| Selen | 9,40 µg | 2,67 µg |
| Woda | 1,66 g | 0,47 g |
" id="5bffb4a87e8afb467a8b576e" name="Nachos o smaku serowym i o niskiej zawartości tłuszczu (zawierają olestrę)"]
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.