Nachos z dodatkiem soli – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Nachos z dodatkiem soli w 100 gramach posiada wartość energetyczną 497 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 6,62 g białka,
- 67,4 g węglowodanów,
- 1,21 g cukrów,
- 4,70 g błonnika.
Nachos z dodatkiem soli ma w 100 g 22,3 g tłuszczów, w tym:
- 2,78 g tłuszczów nasyconych,
- 8,58 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 9,18 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Nachos z dodatkiem soli – jakie ma witaminy?
Nachos z dodatkiem soli to produkt zawierający 0 mg witaminy C,8,00 µg RAE witaminy A, 2,97 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,60 µg witaminy K.
Nachos z dodatkiem soli zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,13 mg witaminy B1,
- 0,04 mg witaminy B2,
- 1,50 mg witaminy B3,
- 19,10 mg witaminy B4,
- 0,41 mg witaminy B5,
- 0,20 mg witaminy B6,
- 22,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Nachos z dodatkiem soli – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Nachos z dodatkiem soli ma w sobie:
- 104 mg wapnia,
- 1,32 mg żelaza,
- 84,0 mg magnezu,
- 234 mg fosforu,
- 206 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 310 mg sodu, 1,46 mg cynku,0,11 mg miedzi, 0,36 mg manganu i 8,40 µg selenu.
Nachos z dodatkiem soli - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 497 kcal | 141 kcal |
| Białko | 6,62 g | 1,88 g |
| Węglowodany | 67,4 g | 19,10 g |
| Cukier | 1,21 g | 0,34 g |
| Błonnik | 4,70 g | 1,33 g |
| Tłuszcz | 22,3 g | 6,33 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,78 g | 0,79 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 8,58 g | 2,43 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 9,18 g | 2,60 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 22,0 µg | 6,24 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,13 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,50 mg | 0,43 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,41 mg | 0,12 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,20 mg | 0,06 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 22,0 µg | 6,24 µg |
| Witamina B4 - cholina | 19,10 mg | 5,42 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 158 i.u. | 44,8 i.u. |
| Witamina A | 8,00 µg RAE | 2,27 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 56,0 µg | 15,88 µg |
| Beta karoten | 39,0 µg | 11,06 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 57,0 µg | 16,16 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 1,198 µg | 340 µg |
| Witamina E | 2,97 mg | 0,84 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,60 µg | 0,17 µg |
| Wapń | 104 mg | 29,5 mg |
| Żelazo | 1,32 mg | 0,37 mg |
| Magnez | 84,0 mg | 23,8 mg |
| Fosfor | 234 mg | 66,3 mg |
| Potas | 206 mg | 58,4 mg |
| Sód | 310 mg | 87,9 mg |
| Cynk | 1,46 mg | 0,41 mg |
| Miedź | 0,11 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,36 mg | 0,10 mg |
| Selen | 8,40 µg | 2,38 µg |
| Woda | 1,94 g | 0,55 g |
" id="5bffb5227e8afb467a8b5aee" name="Nachos z dodatkiem soli"]
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.