Nasiona kopru włoskiego – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Nasiona kopru włoskiego w 100 gramach posiada wartość energetyczną 345 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 15,80 g białka,
- 52,3 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 39,8 g błonnika.
Nasiona kopru włoskiego ma w 100 g 14,87 g tłuszczów, w tym:
- 0,48 g tłuszczów nasyconych,
- 9,91 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,69 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Nasiona kopru włoskiego – jakie ma witaminy?
Nasiona kopru włoskiego to produkt zawierający 21,0 mg witaminy C,7,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Nasiona kopru włoskiego zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,41 mg witaminy B1,
- 0,35 mg witaminy B2,
- 6,05 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,47 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Nasiona kopru włoskiego – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Nasiona kopru włoskiego ma w sobie:
- 1,196 mg wapnia,
- 18,54 mg żelaza,
- 385 mg magnezu,
- 487 mg fosforu,
- 1,694 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 88,0 mg sodu, 3,70 mg cynku,1,07 mg miedzi, 6,53 mg manganu i 0 µg selenu.
Nasiona kopru włoskiego - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 2 g (1 łyżeczka, cały) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 345 kcal | 6,90 kcal |
| Białko | 15,80 g | 0,32 g |
| Węglowodany | 52,3 g | 1,05 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 39,8 g | 0,80 g |
| Tłuszcz | 14,87 g | 0,30 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,48 g | 0,01 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 9,91 g | 0,20 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,69 g | 0,03 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 21,0 mg | 0,42 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,41 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,35 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 6,05 mg | 0,12 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,47 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 135 i.u. | 2,70 i.u. |
| Witamina A | 7,00 µg RAE | 0,14 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 1,196 mg | 23,9 mg |
| Żelazo | 18,54 mg | 0,37 mg |
| Magnez | 385 mg | 7,70 mg |
| Fosfor | 487 mg | 9,74 mg |
| Potas | 1,694 mg | 33,9 mg |
| Sód | 88,0 mg | 1,76 mg |
| Cynk | 3,70 mg | 0,07 mg |
| Miedź | 1,07 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 6,53 mg | 0,13 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 8,81 g | 0,18 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie