Ocean pout poddany obróbce wysuszającej mięso
Ocean pout poddany obróbce wysuszającej mięso – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Ocean pout poddany obróbce wysuszającej mięso w 100 gramach posiada wartość energetyczną 102 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 21,3 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Ocean pout poddany obróbce wysuszającej mięso ma w 100 g 1,17 g tłuszczów, w tym:
- 0,41 g tłuszczów nasyconych,
- 0,42 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,04 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 67,0 mg cholesterolu.
Ocean pout poddany obróbce wysuszającej mięso – jakie ma witaminy?
Ocean pout poddany obróbce wysuszającej mięso to produkt zawierający 0 mg witaminy C,14,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Ocean pout poddany obróbce wysuszającej mięso zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,07 mg witaminy B2,
- 2,56 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,17 mg witaminy B5,
- 0,28 mg witaminy B6,
- 8,00 µg witaminy B9,
- 1,04 µg witaminy B12.
Ocean pout poddany obróbce wysuszającej mięso – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Ocean pout poddany obróbce wysuszającej mięso ma w sobie:
- 13,00 mg wapnia,
- 0,36 mg żelaza,
- 17,00 mg magnezu,
- 256 mg fosforu,
- 513 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 78,0 mg sodu, 1,32 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 46,8 µg selenu.
Ocean pout poddany obróbce wysuszającej mięso - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 137 g (1/2 fileta) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 102 kcal | 140 kcal |
| Białko | 21,3 g | 29,2 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 1,17 g | 1,60 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,41 g | 0,56 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,42 g | 0,58 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,04 g | 0,06 g |
| Cholesterol | 67,0 mg | 91,8 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 8,00 µg | 10,96 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,13 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,07 mg | 0,10 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,56 mg | 3,50 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,17 mg | 0,24 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,28 mg | 0,38 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 8,00 µg | 10,96 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,04 µg | 1,43 µg |
| Witamina A | 46,0 i.u. | 63,0 i.u. |
| Witamina A | 14,00 µg RAE | 19,18 µg RAE |
| Retinol | 14,00 µg | 19,18 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 13,00 mg | 17,81 mg |
| Żelazo | 0,36 mg | 0,49 mg |
| Magnez | 17,00 mg | 23,3 mg |
| Fosfor | 256 mg | 351 mg |
| Potas | 513 mg | 703 mg |
| Sód | 78,0 mg | 107 mg |
| Cynk | 1,32 mg | 1,81 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Selen | 46,8 µg | 64,1 µg |
| Woda | 76,1 g | 104 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.