Odtłuszczony musztarda miodowa – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Odtłuszczony musztarda miodowa w 100 gramach posiada wartość energetyczną 169 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,07 g białka,
- 38,4 g węglowodanów,
- 17,75 g cukrów,
- 1,20 g błonnika.
Odtłuszczony musztarda miodowa ma w 100 g 1,47 g tłuszczów, w tym:
- 0,35 g tłuszczów nasyconych,
- 0,71 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,29 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 1,00 mg cholesterolu.
Odtłuszczony musztarda miodowa – jakie ma witaminy?
Odtłuszczony musztarda miodowa to produkt zawierający 2,10 mg witaminy C,5,00 µg RAE witaminy A, 0,80 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,30 µg witaminy K.
Odtłuszczony musztarda miodowa zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,15 mg witaminy B3,
- 5,50 mg witaminy B4,
- 0,07 mg witaminy B5,
- 0,05 mg witaminy B6,
- 9,00 µg witaminy B9,
- 0,02 µg witaminy B12.
Odtłuszczony musztarda miodowa – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Odtłuszczony musztarda miodowa ma w sobie:
- 24,0 mg wapnia,
- 0,36 mg żelaza,
- 13,00 mg magnezu,
- 37,0 mg fosforu,
- 69,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,004 mg sodu, 0,29 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,12 mg manganu i 6,20 µg selenu.
Odtłuszczony musztarda miodowa - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 30 g (2 łyżki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 169 kcal | 50,7 kcal |
| Białko | 1,07 g | 0,32 g |
| Węglowodany | 38,4 g | 11,53 g |
| Cukier | 17,75 g | 5,33 g |
| Błonnik | 1,20 g | 0,36 g |
| Tłuszcz | 1,47 g | 0,44 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,35 g | 0,11 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,71 g | 0,21 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,29 g | 0,09 g |
| Cholesterol | 1,00 mg | 0,30 mg |
| Witamina C | 2,10 mg | 0,63 mg |
| Równoważnik folianów | 9,00 µg | 2,70 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,15 mg | 0,05 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,07 mg | 0,02 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,05 mg | 0,02 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 9,00 µg | 2,70 µg |
| Witamina B4 - cholina | 5,50 mg | 1,65 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,02 µg | 0,01 µg |
| Witamina A | 18,00 i.u. | 5,40 i.u. |
| Witamina A | 5,00 µg RAE | 1,50 µg RAE |
| Retinol | 4,00 µg | 1,20 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 2,00 µg | 0,60 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 15,00 µg | 4,50 µg |
| Witamina E | 0,80 mg | 0,24 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,30 µg | 0,09 µg |
| Wapń | 24,0 mg | 7,20 mg |
| Żelazo | 0,36 mg | 0,11 mg |
| Magnez | 13,00 mg | 3,90 mg |
| Fosfor | 37,0 mg | 11,10 mg |
| Potas | 69,0 mg | 20,7 mg |
| Sód | 1,004 mg | 301 mg |
| Cynk | 0,29 mg | 0,09 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,12 mg | 0,04 mg |
| Selen | 6,20 µg | 1,86 µg |
| Woda | 56,2 g | 16,85 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.