Odtłuszczony sos włoski – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Odtłuszczony sos włoski w 100 gramach posiada wartość energetyczną 47,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,97 g białka,
- 8,75 g węglowodanów,
- 8,85 g cukrów,
- 0,60 g błonnika.
Odtłuszczony sos włoski ma w 100 g 0,87 g tłuszczów, w tym:
- 0,30 g tłuszczów nasyconych,
- 0,24 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,19 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 2,00 mg cholesterolu.
Odtłuszczony sos włoski – jakie ma witaminy?
Odtłuszczony sos włoski to produkt zawierający 0,40 mg witaminy C,4,00 µg RAE witaminy A, 0,76 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,60 µg witaminy K.
Odtłuszczony sos włoski zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,05 mg witaminy B2,
- 0,14 mg witaminy B3,
- 4,00 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 12,00 µg witaminy B9,
- 0,31 µg witaminy B12.
Odtłuszczony sos włoski – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Odtłuszczony sos włoski ma w sobie:
- 30,0 mg wapnia,
- 0,40 mg żelaza,
- 5,00 mg magnezu,
- 109 mg fosforu,
- 102 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,129 mg sodu, 0,36 mg cynku,0,12 mg miedzi, 0,03 mg manganu i 2,00 µg selenu.
Odtłuszczony sos włoski - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 14 g (1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 47,0 kcal | 6,58 kcal |
| Białko | 0,97 g | 0,14 g |
| Węglowodany | 8,75 g | 1,23 g |
| Cukier | 8,85 g | 1,24 g |
| Błonnik | 0,60 g | 0,08 g |
| Tłuszcz | 0,87 g | 0,12 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,30 g | 0,04 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,24 g | 0,03 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,19 g | 0,03 g |
| Cholesterol | 2,00 mg | 0,28 mg |
| Witamina C | 0,40 mg | 0,06 mg |
| Równoważnik folianów | 12,00 µg | 1,68 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,05 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,14 mg | 0,02 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 12,00 µg | 1,68 µg |
| Witamina B4 - cholina | 4,00 mg | 0,56 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,31 µg | 0,04 µg |
| Witamina A | 77,0 i.u. | 10,78 i.u. |
| Witamina A | 4,00 µg RAE | 0,56 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 40,0 µg | 5,60 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 11,00 µg | 1,54 µg |
| Likopen | 5,00 µg | 0,70 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,76 mg | 0,11 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,60 µg | 0,22 µg |
| Wapń | 30,0 mg | 4,20 mg |
| Żelazo | 0,40 mg | 0,06 mg |
| Magnez | 5,00 mg | 0,70 mg |
| Fosfor | 109 mg | 15,26 mg |
| Potas | 102 mg | 14,28 mg |
| Sód | 1,129 mg | 158 mg |
| Cynk | 0,36 mg | 0,05 mg |
| Miedź | 0,12 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,03 mg | 0,00 mg |
| Selen | 2,00 µg | 0,28 µg |
| Woda | 86,0 g | 12,03 g |
" id="5bffb28e7e8afb467a8b4706" name="Odtłuszczony sos włoski"]
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.