Okra (róża chińska) gotowana z dodatkiem soli, odsączona
Okra (róża chińska) gotowana z dodatkiem soli, odsączona – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Okra (róża chińska) gotowana z dodatkiem soli, odsączona w 100 gramach posiada wartość energetyczną 22,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,87 g białka,
- 4,51 g węglowodanów,
- 2,40 g cukrów,
- 2,50 g błonnika.
Okra (róża chińska) gotowana z dodatkiem soli, odsączona ma w 100 g 0,21 g tłuszczów, w tym:
- 0,05 g tłuszczów nasyconych,
- 0,03 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,05 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Okra (róża chińska) gotowana z dodatkiem soli, odsączona – jakie ma witaminy?
Okra (róża chińska) gotowana z dodatkiem soli, odsączona to produkt zawierający 16,30 mg witaminy C,14,00 µg RAE witaminy A, 0,27 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 40,0 µg witaminy K.
Okra (róża chińska) gotowana z dodatkiem soli, odsączona zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,13 mg witaminy B1,
- 0,06 mg witaminy B2,
- 0,87 mg witaminy B3,
- 9,30 mg witaminy B4,
- 0,21 mg witaminy B5,
- 0,19 mg witaminy B6,
- 46,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Okra (róża chińska) gotowana z dodatkiem soli, odsączona – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Okra (róża chińska) gotowana z dodatkiem soli, odsączona ma w sobie:
- 77,0 mg wapnia,
- 0,28 mg żelaza,
- 36,0 mg magnezu,
- 32,0 mg fosforu,
- 135 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 241 mg sodu, 0,43 mg cynku,0,09 mg miedzi, 0,29 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Okra (róża chińska) gotowana z dodatkiem soli, odsączona - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 80 g (1/2 szklanki, plasterki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 22,0 kcal | 17,60 kcal |
| Białko | 1,87 g | 1,50 g |
| Węglowodany | 4,51 g | 3,61 g |
| Cukier | 2,40 g | 1,92 g |
| Błonnik | 2,50 g | 2,00 g |
| Tłuszcz | 0,21 g | 0,17 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,05 g | 0,04 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,03 g | 0,02 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,05 g | 0,04 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 16,30 mg | 13,04 mg |
| Równoważnik folianów | 46,0 µg | 36,8 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,13 mg | 0,11 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,06 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,87 mg | 0,70 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,21 mg | 0,17 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,19 mg | 0,15 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 46,0 µg | 36,8 µg |
| Witamina B4 - cholina | 9,30 mg | 7,44 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 283 i.u. | 226 i.u. |
| Witamina A | 14,00 µg RAE | 11,20 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 170 µg | 136 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 390 µg | 312 µg |
| Witamina E | 0,27 mg | 0,22 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 40,0 µg | 32,0 µg |
| Wapń | 77,0 mg | 61,6 mg |
| Żelazo | 0,28 mg | 0,22 mg |
| Magnez | 36,0 mg | 28,8 mg |
| Fosfor | 32,0 mg | 25,6 mg |
| Potas | 135 mg | 108 mg |
| Sód | 241 mg | 193 mg |
| Cynk | 0,43 mg | 0,34 mg |
| Miedź | 0,09 mg | 0,07 mg |
| Mangan | 0,29 mg | 0,24 mg |
| Selen | 0,40 µg | 0,32 µg |
| Woda | 92,6 g | 74,1 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.