Opiekane podudzie z kurczaka (samo ciemne mięso)
Opiekane podudzie z kurczaka (samo ciemne mięso) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Opiekane podudzie z kurczaka (samo ciemne mięso) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 149 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 23,9 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Opiekane podudzie z kurczaka (samo ciemne mięso) ma w 100 g 5,95 g tłuszczów, w tym:
- 1,60 g tłuszczów nasyconych,
- 2,38 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,28 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 132 mg cholesterolu.
Opiekane podudzie z kurczaka (samo ciemne mięso) – jakie ma witaminy?
Opiekane podudzie z kurczaka (samo ciemne mięso) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,7,00 µg RAE witaminy A, 0,17 mg witaminy E,2,00 i.u. witaminy D oraz 0,20 µg witaminy K.
Opiekane podudzie z kurczaka (samo ciemne mięso) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,18 mg witaminy B2,
- 5,05 mg witaminy B3,
- 72,0 mg witaminy B4,
- 1,10 mg witaminy B5,
- 0,37 mg witaminy B6,
- 5,00 µg witaminy B9,
- 0,41 µg witaminy B12.
Opiekane podudzie z kurczaka (samo ciemne mięso) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Opiekane podudzie z kurczaka (samo ciemne mięso) ma w sobie:
- 12,00 mg wapnia,
- 0,94 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 184 mg fosforu,
- 239 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 117 mg sodu, 2,54 mg cynku,0,06 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 27,9 µg selenu.
Opiekane podudzie z kurczaka (samo ciemne mięso) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 95 g (1 podudzie, bez skóry) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 149 kcal | 142 kcal |
| Białko | 23,9 g | 22,7 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 5,95 g | 5,65 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,60 g | 1,52 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,38 g | 2,26 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,28 g | 1,22 g |
| Cholesterol | 132 mg | 125 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 5,00 µg | 4,75 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,08 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,18 mg | 0,17 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,05 mg | 4,79 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,10 mg | 1,05 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,37 mg | 0,35 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 5,00 µg | 4,75 µg |
| Witamina B4 - cholina | 72,0 mg | 68,4 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,41 µg | 0,39 µg |
| Witamina A | 24,0 i.u. | 22,8 i.u. |
| Witamina A | 7,00 µg RAE | 6,65 µg RAE |
| Retinol | 7,00 µg | 6,65 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,17 mg | 0,16 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,10 µg |
| Witamina D | 2,00 i.u. | 1,90 i.u. |
| Witamina K | 0,20 µg | 0,19 µg |
| Wapń | 12,00 mg | 11,40 mg |
| Żelazo | 0,94 mg | 0,89 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 20,9 mg |
| Fosfor | 184 mg | 175 mg |
| Potas | 239 mg | 227 mg |
| Sód | 117 mg | 111 mg |
| Cynk | 2,54 mg | 2,41 mg |
| Miedź | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 27,9 µg | 26,5 µg |
| Woda | 69,9 g | 66,4 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.