Opiekane podudzie z kurczaka w roztworze (mięso ciemne i skóra)
Opiekane podudzie z kurczaka w roztworze (mięso ciemne i skóra) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Opiekane podudzie z kurczaka w roztworze (mięso ciemne i skóra) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 183 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 21,6 g białka,
- 0,13 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Opiekane podudzie z kurczaka w roztworze (mięso ciemne i skóra) ma w 100 g 10,71 g tłuszczów, w tym:
- 2,92 g tłuszczów nasyconych,
- 4,58 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,24 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 133 mg cholesterolu.
Opiekane podudzie z kurczaka w roztworze (mięso ciemne i skóra) – jakie ma witaminy?
Opiekane podudzie z kurczaka w roztworze (mięso ciemne i skóra) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,12,00 µg RAE witaminy A, 0,17 mg witaminy E,3,00 i.u. witaminy D oraz 3,30 µg witaminy K.
Opiekane podudzie z kurczaka w roztworze (mięso ciemne i skóra) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,14 mg witaminy B2,
- 4,83 mg witaminy B3,
- 64,7 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,29 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0,30 µg witaminy B12.
Opiekane podudzie z kurczaka w roztworze (mięso ciemne i skóra) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Opiekane podudzie z kurczaka w roztworze (mięso ciemne i skóra) ma w sobie:
- 14,00 mg wapnia,
- 0,76 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 162 mg fosforu,
- 218 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 165 mg sodu, 2,11 mg cynku,0,05 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 27,9 µg selenu.
Opiekane podudzie z kurczaka w roztworze (mięso ciemne i skóra) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 106 g (1 podudzie, ze skórą) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 183 kcal | 194 kcal |
| Białko | 21,6 g | 22,8 g |
| Węglowodany | 0,13 g | 0,14 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 10,71 g | 11,35 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,92 g | 3,10 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,58 g | 4,86 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,24 g | 2,38 g |
| Cholesterol | 133 mg | 141 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 4,24 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,14 mg | 0,15 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,83 mg | 5,12 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,29 mg | 0,31 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 4,24 µg |
| Witamina B4 - cholina | 64,7 mg | 68,6 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,30 µg | 0,32 µg |
| Witamina A | 40,0 i.u. | 42,4 i.u. |
| Witamina A | 12,00 µg RAE | 12,72 µg RAE |
| Retinol | 12,00 µg | 12,72 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,17 mg | 0,18 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,11 µg |
| Witamina D | 3,00 i.u. | 3,18 i.u. |
| Witamina K | 3,30 µg | 3,50 µg |
| Wapń | 14,00 mg | 14,84 mg |
| Żelazo | 0,76 mg | 0,81 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 21,2 mg |
| Fosfor | 162 mg | 172 mg |
| Potas | 218 mg | 231 mg |
| Sód | 165 mg | 175 mg |
| Cynk | 2,11 mg | 2,24 mg |
| Miedź | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,02 mg |
| Selen | 27,9 µg | 29,6 µg |
| Woda | 67,1 g | 71,1 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.