Opiekane steki z łaty wołowej (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa)
Opiekane steki z łaty wołowej (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Opiekane steki z łaty wołowej (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 202 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 27,6 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Opiekane steki z łaty wołowej (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) ma w 100 g 9,31 g tłuszczów, w tym:
- 3,84 g tłuszczów nasyconych,
- 3,75 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,36 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 81,0 mg cholesterolu.
Opiekane steki z łaty wołowej (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – jakie ma witaminy?
Opiekane steki z łaty wołowej (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,39 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,40 µg witaminy K.
Opiekane steki z łaty wołowej (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,12 mg witaminy B2,
- 7,47 mg witaminy B3,
- 105 mg witaminy B4,
- 0,54 mg witaminy B5,
- 0,55 mg witaminy B6,
- 9,00 µg witaminy B9,
- 1,82 µg witaminy B12.
Opiekane steki z łaty wołowej (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Opiekane steki z łaty wołowej (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) ma w sobie:
- 18,00 mg wapnia,
- 1,80 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 201 mg fosforu,
- 326 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 53,0 mg sodu, 4,79 mg cynku,0,09 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 28,9 µg selenu.
Opiekane steki z łaty wołowej (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 202 kcal | 172 kcal |
| Białko | 27,6 g | 23,4 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 9,31 g | 7,91 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,84 g | 3,26 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,75 g | 3,19 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,36 g | 0,31 g |
| Cholesterol | 81,0 mg | 68,9 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 9,00 µg | 7,65 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,12 mg | 0,10 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 7,47 mg | 6,35 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,54 mg | 0,46 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,55 mg | 0,47 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 9,00 µg | 7,65 µg |
| Witamina B4 - cholina | 105 mg | 89,2 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,82 µg | 1,55 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,39 mg | 0,33 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,40 µg | 1,19 µg |
| Wapń | 18,00 mg | 15,30 mg |
| Żelazo | 1,80 mg | 1,53 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 18,70 mg |
| Fosfor | 201 mg | 171 mg |
| Potas | 326 mg | 277 mg |
| Sód | 53,0 mg | 45,1 mg |
| Cynk | 4,79 mg | 4,07 mg |
| Miedź | 0,09 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Selen | 28,9 µg | 24,6 µg |
| Woda | 63,3 g | 53,8 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.