Opiekane żeberka jagnięce (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa)
Opiekane żeberka jagnięce (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Opiekane żeberka jagnięce (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 361 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 22,1 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Opiekane żeberka jagnięce (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) ma w 100 g 29,6 g tłuszczów, w tym:
- 12,70 g tłuszczów nasyconych,
- 12,12 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,37 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 99,0 mg cholesterolu.
Opiekane żeberka jagnięce (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – jakie ma witaminy?
Opiekane żeberka jagnięce (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,12 mg witaminy E,2,00 i.u. witaminy D oraz 5,30 µg witaminy K.
Opiekane żeberka jagnięce (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,22 mg witaminy B2,
- 7,00 mg witaminy B3,
- 86,4 mg witaminy B4,
- 0,61 mg witaminy B5,
- 0,11 mg witaminy B6,
- 14,00 µg witaminy B9,
- 2,54 µg witaminy B12.
Opiekane żeberka jagnięce (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Opiekane żeberka jagnięce (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) ma w sobie:
- 19,00 mg wapnia,
- 1,88 mg żelaza,
- 23,0 mg magnezu,
- 178 mg fosforu,
- 270 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 76,0 mg sodu, 4,00 mg cynku,0,12 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 23,9 µg selenu.
Opiekane żeberka jagnięce (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 361 kcal | 307 kcal |
| Białko | 22,1 g | 18,81 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 29,6 g | 25,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 12,70 g | 10,80 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 12,12 g | 10,30 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,37 g | 2,02 g |
| Cholesterol | 99,0 mg | 84,2 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 14,00 µg | 11,90 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,08 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,22 mg | 0,19 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 7,00 mg | 5,95 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,61 mg | 0,52 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,11 mg | 0,09 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 14,00 µg | 11,90 µg |
| Witamina B4 - cholina | 86,4 mg | 73,4 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,54 µg | 2,16 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,12 mg | 0,10 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,09 µg |
| Witamina D | 2,00 i.u. | 1,70 i.u. |
| Witamina K | 5,30 µg | 4,51 µg |
| Wapń | 19,00 mg | 16,15 mg |
| Żelazo | 1,88 mg | 1,60 mg |
| Magnez | 23,0 mg | 19,55 mg |
| Fosfor | 178 mg | 151 mg |
| Potas | 270 mg | 230 mg |
| Sód | 76,0 mg | 64,6 mg |
| Cynk | 4,00 mg | 3,40 mg |
| Miedź | 0,12 mg | 0,10 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 23,9 µg | 20,3 µg |
| Woda | 47,1 g | 40,0 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.