Opiekany udziec z jelenia wapiti (samo mięso)
Opiekany udziec z jelenia wapiti (samo mięso) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Opiekany udziec z jelenia wapiti (samo mięso) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 156 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 30,9 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Opiekany udziec z jelenia wapiti (samo mięso) ma w 100 g 2,64 g tłuszczów, w tym:
- 1,04 g tłuszczów nasyconych,
- 0,75 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,12 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 78,0 mg cholesterolu.
Opiekany udziec z jelenia wapiti (samo mięso) – jakie ma witaminy?
Opiekany udziec z jelenia wapiti (samo mięso) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,54 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Opiekany udziec z jelenia wapiti (samo mięso) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,18 mg witaminy B1,
- 0,46 mg witaminy B2,
- 7,16 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 1,22 mg witaminy B5,
- 0,47 mg witaminy B6,
- 9,00 µg witaminy B9,
- 1,50 µg witaminy B12.
Opiekany udziec z jelenia wapiti (samo mięso) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Opiekany udziec z jelenia wapiti (samo mięso) ma w sobie:
- 5,00 mg wapnia,
- 4,08 mg żelaza,
- 28,0 mg magnezu,
- 266 mg fosforu,
- 392 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 51,0 mg sodu, 5,64 mg cynku,0,22 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 10,60 µg selenu.
Opiekany udziec z jelenia wapiti (samo mięso) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja, 90 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 156 kcal | 133 kcal |
| Białko | 30,9 g | 26,3 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 2,64 g | 2,24 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,04 g | 0,88 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,75 g | 0,64 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,12 g | 0,11 g |
| Cholesterol | 78,0 mg | 66,3 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 9,00 µg | 7,65 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,18 mg | 0,15 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,46 mg | 0,39 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 7,16 mg | 6,09 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,22 mg | 1,04 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,47 mg | 0,40 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 9,00 µg | 7,65 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,50 µg | 1,28 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,54 mg | 0,46 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 5,00 mg | 4,25 mg |
| Żelazo | 4,08 mg | 3,47 mg |
| Magnez | 28,0 mg | 23,8 mg |
| Fosfor | 266 mg | 226 mg |
| Potas | 392 mg | 333 mg |
| Sód | 51,0 mg | 43,4 mg |
| Cynk | 5,64 mg | 4,79 mg |
| Miedź | 0,22 mg | 0,19 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 10,60 µg | 9,01 µg |
| Woda | 65,4 g | 55,6 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.