Orzechy makadamia prażone z dodatkiem soli
Orzechy makadamia prażone z dodatkiem soli – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Orzechy makadamia prażone z dodatkiem soli w 100 gramach posiada wartość energetyczną 716 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 7,79 g białka,
- 12,83 g węglowodanów,
- 4,14 g cukrów,
- 8,00 g błonnika.
Orzechy makadamia prażone z dodatkiem soli ma w 100 g 76,1 g tłuszczów, w tym:
- 11,95 g tłuszczów nasyconych,
- 59,3 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,50 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Orzechy makadamia prażone z dodatkiem soli – jakie ma witaminy?
Orzechy makadamia prażone z dodatkiem soli to produkt zawierający 0,70 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,57 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Orzechy makadamia prażone z dodatkiem soli zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,71 mg witaminy B1,
- 0,09 mg witaminy B2,
- 2,27 mg witaminy B3,
- 44,6 mg witaminy B4,
- 0,60 mg witaminy B5,
- 0,36 mg witaminy B6,
- 10,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Orzechy makadamia prażone z dodatkiem soli – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Orzechy makadamia prażone z dodatkiem soli ma w sobie:
- 70,0 mg wapnia,
- 2,65 mg żelaza,
- 118 mg magnezu,
- 198 mg fosforu,
- 363 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 353 mg sodu, 1,29 mg cynku,0,57 mg miedzi, 3,04 mg manganu i 11,70 µg selenu.
Orzechy makadamia prażone z dodatkiem soli - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 132 g (1 szklanka, połówki i całe) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 716 kcal | 945 kcal |
| Białko | 7,79 g | 10,28 g |
| Węglowodany | 12,83 g | 16,94 g |
| Cukier | 4,14 g | 5,47 g |
| Błonnik | 8,00 g | 10,56 g |
| Tłuszcz | 76,1 g | 100 g |
| Tłuszcze nasycone | 11,95 g | 15,77 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 59,3 g | 78,2 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,50 g | 1,98 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0,70 mg | 0,92 mg |
| Równoważnik folianów | 10,00 µg | 13,20 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,71 mg | 0,94 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,09 mg | 0,12 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,27 mg | 3,00 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,60 mg | 0,80 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,36 mg | 0,47 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 10,00 µg | 13,20 µg |
| Witamina B4 - cholina | 44,6 mg | 58,9 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,57 mg | 0,75 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 70,0 mg | 92,4 mg |
| Żelazo | 2,65 mg | 3,50 mg |
| Magnez | 118 mg | 156 mg |
| Fosfor | 198 mg | 261 mg |
| Potas | 363 mg | 479 mg |
| Sód | 353 mg | 466 mg |
| Cynk | 1,29 mg | 1,70 mg |
| Miedź | 0,57 mg | 0,75 mg |
| Mangan | 3,04 mg | 4,01 mg |
| Selen | 11,70 µg | 15,44 µg |
| Woda | 1,61 g | 2,13 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.