Orzechy miłorzębu pakowane – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Orzechy miłorzębu pakowane w 100 gramach posiada wartość energetyczną 111 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,29 g białka,
- 22,1 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 9,30 g błonnika.
Orzechy miłorzębu pakowane ma w 100 g 1,62 g tłuszczów, w tym:
- 0,31 g tłuszczów nasyconych,
- 0,60 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,60 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Orzechy miłorzębu pakowane – jakie ma witaminy?
Orzechy miłorzębu pakowane to produkt zawierający 9,10 mg witaminy C,17,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Orzechy miłorzębu pakowane zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,13 mg witaminy B1,
- 0,05 mg witaminy B2,
- 3,62 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,10 mg witaminy B5,
- 0,20 mg witaminy B6,
- 33,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Orzechy miłorzębu pakowane – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Orzechy miłorzębu pakowane ma w sobie:
- 4,00 mg wapnia,
- 0,29 mg żelaza,
- 16,00 mg magnezu,
- 54,0 mg fosforu,
- 180 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 307 mg sodu, 0,21 mg cynku,0,17 mg miedzi, 0,07 mg manganu i 0,50 µg selenu.
Orzechy miłorzębu pakowane - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 155 g (1 szklanka, 78 sztuk) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 111 kcal | 172 kcal |
| Białko | 2,29 g | 3,55 g |
| Węglowodany | 22,1 g | 34,3 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 9,30 g | 14,42 g |
| Tłuszcz | 1,62 g | 2,51 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,31 g | 0,48 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,60 g | 0,93 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,60 g | 0,93 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 9,10 mg | 14,11 mg |
| Równoważnik folianów | 33,0 µg | 51,2 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,13 mg | 0,21 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,05 mg | 0,08 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,62 mg | 5,62 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,10 mg | 0,15 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,20 mg | 0,31 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 33,0 µg | 51,2 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 337 i.u. | 522 i.u. |
| Witamina A | 17,00 µg RAE | 26,4 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 4,00 mg | 6,20 mg |
| Żelazo | 0,29 mg | 0,45 mg |
| Magnez | 16,00 mg | 24,8 mg |
| Fosfor | 54,0 mg | 83,7 mg |
| Potas | 180 mg | 279 mg |
| Sód | 307 mg | 476 mg |
| Cynk | 0,21 mg | 0,33 mg |
| Miedź | 0,17 mg | 0,26 mg |
| Mangan | 0,07 mg | 0,11 mg |
| Selen | 0,50 µg | 0,78 µg |
| Woda | 73,0 g | 113 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.