Ostryżyca japońska poddana obróbce nawilżającej mięso
Ostryżyca japońska poddana obróbce nawilżającej mięso – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Ostryżyca japońska poddana obróbce nawilżającej mięso w 100 gramach posiada wartość energetyczną 163 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 18,90 g białka,
- 9,90 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Ostryżyca japońska poddana obróbce nawilżającej mięso ma w 100 g 4,60 g tłuszczów, w tym:
- 1,02 g tłuszczów nasyconych,
- 0,78 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,79 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 100 mg cholesterolu.
Ostryżyca japońska poddana obróbce nawilżającej mięso – jakie ma witaminy?
Ostryżyca japońska poddana obróbce nawilżającej mięso to produkt zawierający 12,80 mg witaminy C,146 µg RAE witaminy A, 0,85 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Ostryżyca japońska poddana obróbce nawilżającej mięso zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,13 mg witaminy B1,
- 0,44 mg witaminy B2,
- 3,62 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,90 mg witaminy B5,
- 0,09 mg witaminy B6,
- 15,00 µg witaminy B9,
- 28,8 µg witaminy B12.
Ostryżyca japońska poddana obróbce nawilżającej mięso – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Ostryżyca japońska poddana obróbce nawilżającej mięso ma w sobie:
- 16,00 mg wapnia,
- 9,20 mg żelaza,
- 44,0 mg magnezu,
- 243 mg fosforu,
- 302 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 212 mg sodu, 33,2 mg cynku,2,68 mg miedzi, 1,22 mg manganu i 154 µg selenu.
Ostryżyca japońska poddana obróbce nawilżającej mięso - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 25 g (1 średnia) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 163 kcal | 40,8 kcal |
| Białko | 18,90 g | 4,73 g |
| Węglowodany | 9,90 g | 2,48 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 4,60 g | 1,15 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,02 g | 0,26 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,78 g | 0,19 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,79 g | 0,45 g |
| Cholesterol | 100 mg | 25,0 mg |
| Witamina C | 12,80 mg | 3,20 mg |
| Równoważnik folianów | 15,00 µg | 3,75 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,13 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,44 mg | 0,11 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,62 mg | 0,91 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,90 mg | 0,23 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,09 mg | 0,02 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 15,00 µg | 3,75 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 28,8 µg | 7,20 µg |
| Witamina A | 487 i.u. | 122 i.u. |
| Witamina A | 146 µg RAE | 36,5 µg RAE |
| Retinol | 146 µg | 36,5 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,85 mg | 0,21 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,03 µg |
| Wapń | 16,00 mg | 4,00 mg |
| Żelazo | 9,20 mg | 2,30 mg |
| Magnez | 44,0 mg | 11,00 mg |
| Fosfor | 243 mg | 60,8 mg |
| Potas | 302 mg | 75,5 mg |
| Sód | 212 mg | 53,0 mg |
| Cynk | 33,2 mg | 8,31 mg |
| Miedź | 2,68 mg | 0,67 mg |
| Mangan | 1,22 mg | 0,31 mg |
| Selen | 154 µg | 38,5 µg |
| Woda | 64,1 g | 16,03 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.