Pasztetowa z wieprzowiny – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pasztetowa z wieprzowiny w 100 gramach posiada wartość energetyczną 326 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 14,10 g białka,
- 2,20 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Pasztetowa z wieprzowiny ma w 100 g 28,5 g tłuszczów, w tym:
- 10,60 g tłuszczów nasyconych,
- 13,34 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,60 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 158 mg cholesterolu.
Pasztetowa z wieprzowiny – jakie ma witaminy?
Pasztetowa z wieprzowiny to produkt zawierający 0 mg witaminy C,8,308 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Pasztetowa z wieprzowiny zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,27 mg witaminy B1,
- 1,03 mg witaminy B2,
- 4,30 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 2,95 mg witaminy B5,
- 0,19 mg witaminy B6,
- 30,0 µg witaminy B9,
- 13,46 µg witaminy B12.
Pasztetowa z wieprzowiny – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pasztetowa z wieprzowiny ma w sobie:
- 26,0 mg wapnia,
- 6,40 mg żelaza,
- 12,00 mg magnezu,
- 230 mg fosforu,
- 170 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 860 mg sodu, 2,30 mg cynku,0,24 mg miedzi, 0,16 mg manganu i 58,0 µg selenu.
Pasztetowa z wieprzowiny - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 18 g (1 plasterek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 326 kcal | 58,7 kcal |
| Białko | 14,10 g | 2,54 g |
| Węglowodany | 2,20 g | 0,40 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 28,5 g | 5,13 g |
| Tłuszcze nasycone | 10,60 g | 1,91 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 13,34 g | 2,40 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,60 g | 0,47 g |
| Cholesterol | 158 mg | 28,4 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 30,0 µg | 5,40 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,27 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 1,03 mg | 0,19 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,30 mg | 0,77 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 2,95 mg | 0,53 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,19 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 30,0 µg | 5,40 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 13,46 µg | 2,42 µg |
| Witamina A | 27,667 i.u. | 4,980 i.u. |
| Witamina A | 8,308 µg RAE | 1,495 µg RAE |
| Retinol | 8,308 µg | 1,495 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 26,0 mg | 4,68 mg |
| Żelazo | 6,40 mg | 1,15 mg |
| Magnez | 12,00 mg | 2,16 mg |
| Fosfor | 230 mg | 41,4 mg |
| Potas | 170 mg | 30,6 mg |
| Sód | 860 mg | 155 mg |
| Cynk | 2,30 mg | 0,41 mg |
| Miedź | 0,24 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0,16 mg | 0,03 mg |
| Selen | 58,0 µg | 10,44 µg |
| Woda | 52,1 g | 9,38 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.