Pełnoziarniste pieczywo francuskie lub wiedeńskie
Pełnoziarniste pieczywo francuskie lub wiedeńskie – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pełnoziarniste pieczywo francuskie lub wiedeńskie w 100 gramach posiada wartość energetyczną 239 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 8,33 g białka,
- 49,1 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 4,20 g błonnika.
Pełnoziarniste pieczywo francuskie lub wiedeńskie ma w 100 g 1,04 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0,18 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,58 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Pełnoziarniste pieczywo francuskie lub wiedeńskie – jakie ma witaminy?
Pełnoziarniste pieczywo francuskie lub wiedeńskie to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,30 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,70 µg witaminy K.
Pełnoziarniste pieczywo francuskie lub wiedeńskie zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,52 mg witaminy B1,
- 0,25 mg witaminy B2,
- 3,90 mg witaminy B3,
- 10,40 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,16 mg witaminy B6,
- 96,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Pełnoziarniste pieczywo francuskie lub wiedeńskie – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pełnoziarniste pieczywo francuskie lub wiedeńskie ma w sobie:
- 42,0 mg wapnia,
- 0,75 mg żelaza,
- 52,0 mg magnezu,
- 159 mg fosforu,
- 163 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 375 mg sodu, 1,16 mg cynku,0,19 mg miedzi, 0 mg manganu i 31,4 µg selenu.
Pełnoziarniste pieczywo francuskie lub wiedeńskie - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 48 g (1 kromka, 1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 239 kcal | 115 kcal |
| Białko | 8,33 g | 4,00 g |
| Węglowodany | 49,1 g | 23,6 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 4,20 g | 2,02 g |
| Tłuszcz | 1,04 g | 0,50 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,18 g | 0,09 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,58 g | 0,28 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 131 µg | 62,9 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,52 mg | 0,25 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,25 mg | 0,12 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,90 mg | 1,87 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,16 mg | 0,08 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 96,0 µg | 46,1 µg |
| Witamina B4 - cholina | 10,40 mg | 4,99 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 3,00 i.u. | 1,44 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 2,00 µg | 0,96 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 97,0 µg | 46,6 µg |
| Witamina E | 0,30 mg | 0,14 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,70 µg | 0,34 µg |
| Wapń | 42,0 mg | 20,2 mg |
| Żelazo | 0,75 mg | 0,36 mg |
| Magnez | 52,0 mg | 25,0 mg |
| Fosfor | 159 mg | 76,3 mg |
| Potas | 163 mg | 78,2 mg |
| Sód | 375 mg | 180 mg |
| Cynk | 1,16 mg | 0,56 mg |
| Miedź | 0,19 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 31,4 µg | 15,07 µg |
| Woda | 39,8 g | 19,11 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.