Pieczona łopatka wołowa (samo mięso) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pieczona łopatka wołowa (samo mięso) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 172 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 26,8 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Pieczona łopatka wołowa (samo mięso) ma w 100 g 6,34 g tłuszczów, w tym:
- 2,04 g tłuszczów nasyconych,
- 3,27 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,29 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 67,0 mg cholesterolu.
Pieczona łopatka wołowa (samo mięso) – jakie ma witaminy?
Pieczona łopatka wołowa (samo mięso) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,17 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Pieczona łopatka wołowa (samo mięso) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,25 mg witaminy B2,
- 3,53 mg witaminy B3,
- 102 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,28 mg witaminy B6,
- 10,00 µg witaminy B9,
- 3,07 µg witaminy B12.
Pieczona łopatka wołowa (samo mięso) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pieczona łopatka wołowa (samo mięso) ma w sobie:
- 7,00 mg wapnia,
- 3,20 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 222 mg fosforu,
- 385 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 74,0 mg sodu, 6,39 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0 mg manganu i 30,0 µg selenu.
Pieczona łopatka wołowa (samo mięso) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (90 g, 1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 172 kcal | 146 kcal |
| Białko | 26,8 g | 22,8 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 6,34 g | 5,39 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,04 g | 1,73 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,27 g | 2,78 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,29 g | 0,24 g |
| Cholesterol | 67,0 mg | 57,0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 10,00 µg | 8,50 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,08 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,25 mg | 0,21 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,53 mg | 3,00 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,28 mg | 0,24 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 10,00 µg | 8,50 µg |
| Witamina B4 - cholina | 102 mg | 86,9 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 3,07 µg | 2,61 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,17 mg | 0,15 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 7,00 mg | 5,95 mg |
| Żelazo | 3,20 mg | 2,72 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 18,70 mg |
| Fosfor | 222 mg | 189 mg |
| Potas | 385 mg | 327 mg |
| Sód | 74,0 mg | 62,9 mg |
| Cynk | 6,39 mg | 5,43 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 30,0 µg | 25,5 µg |
| Woda | 64,3 g | 54,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.