Pieczone podudzie z kurczaka (mięso i skóra)
Pieczone podudzie z kurczaka (mięso i skóra) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pieczone podudzie z kurczaka (mięso i skóra) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 191 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 23,4 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Pieczone podudzie z kurczaka (mięso i skóra) ma w 100 g 10,15 g tłuszczów, w tym:
- 2,74 g tłuszczów nasyconych,
- 4,16 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,08 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 130 mg cholesterolu.
Pieczone podudzie z kurczaka (mięso i skóra) – jakie ma witaminy?
Pieczone podudzie z kurczaka (mięso i skóra) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,12,00 µg RAE witaminy A, 0,19 mg witaminy E,2,00 i.u. witaminy D oraz 3,20 µg witaminy K.
Pieczone podudzie z kurczaka (mięso i skóra) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,20 mg witaminy B2,
- 5,40 mg witaminy B3,
- 67,8 mg witaminy B4,
- 1,08 mg witaminy B5,
- 0,38 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0,39 µg witaminy B12.
Pieczone podudzie z kurczaka (mięso i skóra) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pieczone podudzie z kurczaka (mięso i skóra) ma w sobie:
- 11,00 mg wapnia,
- 1,11 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 195 mg fosforu,
- 247 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 123 mg sodu, 2,36 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 26,9 µg selenu.
Pieczone podudzie z kurczaka (mięso i skóra) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 105 g (1 podudzie, ze skóra 450 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 191 kcal | 201 kcal |
| Białko | 23,4 g | 24,5 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 10,15 g | 10,66 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,74 g | 2,88 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,16 g | 4,36 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,08 g | 2,19 g |
| Cholesterol | 130 mg | 137 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 4,20 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,10 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,20 mg | 0,21 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,40 mg | 5,67 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,08 mg | 1,13 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,38 mg | 0,40 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 4,20 µg |
| Witamina B4 - cholina | 67,8 mg | 71,2 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,39 µg | 0,41 µg |
| Witamina A | 40,0 i.u. | 42,0 i.u. |
| Witamina A | 12,00 µg RAE | 12,60 µg RAE |
| Retinol | 12,00 µg | 12,60 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 11,00 µg | 11,55 µg |
| Witamina E | 0,19 mg | 0,20 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,11 µg |
| Witamina D | 2,00 i.u. | 2,10 i.u. |
| Witamina K | 3,20 µg | 3,36 µg |
| Wapń | 11,00 mg | 11,55 mg |
| Żelazo | 1,11 mg | 1,17 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 23,1 mg |
| Fosfor | 195 mg | 205 mg |
| Potas | 247 mg | 259 mg |
| Sód | 123 mg | 129 mg |
| Cynk | 2,36 mg | 2,48 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 26,9 µg | 28,2 µg |
| Woda | 66,4 g | 69,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.