Pieczony korpus drobiowy (mięso i skóra)
Pieczony korpus drobiowy (mięso i skóra) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pieczony korpus drobiowy (mięso i skóra) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 300 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 26,0 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Pieczony korpus drobiowy (mięso i skóra) ma w 100 g 21,0 g tłuszczów, w tym:
- 5,82 g tłuszczów nasyconych,
- 8,29 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 4,62 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 88,0 mg cholesterolu.
Pieczony korpus drobiowy (mięso i skóra) – jakie ma witaminy?
Pieczony korpus drobiowy (mięso i skóra) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,105 µg RAE witaminy A, 0,27 mg witaminy E,2,00 i.u. witaminy D oraz 4,90 µg witaminy K.
Pieczony korpus drobiowy (mięso i skóra) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,06 mg witaminy B1,
- 0,20 mg witaminy B2,
- 6,72 mg witaminy B3,
- 62,3 mg witaminy B4,
- 1,01 mg witaminy B5,
- 0,27 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 0,27 µg witaminy B12.
Pieczony korpus drobiowy (mięso i skóra) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pieczony korpus drobiowy (mięso i skóra) ma w sobie:
- 21,0 mg wapnia,
- 1,42 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 154 mg fosforu,
- 210 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 87,0 mg sodu, 2,25 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 22,5 µg selenu.
Pieczony korpus drobiowy (mięso i skóra) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 32 g (1 sztuka, 450 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 300 kcal | 96,0 kcal |
| Białko | 26,0 g | 8,30 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 21,0 g | 6,71 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,82 g | 1,86 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 8,29 g | 2,65 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 4,62 g | 1,48 g |
| Cholesterol | 88,0 mg | 28,2 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 6,00 µg | 1,92 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,06 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,20 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 6,72 mg | 2,15 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,01 mg | 0,32 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,27 mg | 0,09 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 1,92 µg |
| Witamina B4 - cholina | 62,3 mg | 19,94 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,27 µg | 0,09 µg |
| Witamina A | 348 i.u. | 111 i.u. |
| Witamina A | 105 µg RAE | 33,6 µg RAE |
| Retinol | 105 µg | 33,6 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,27 mg | 0,09 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,03 µg |
| Witamina D | 2,00 i.u. | 0,64 i.u. |
| Witamina K | 4,90 µg | 1,57 µg |
| Wapń | 21,0 mg | 6,72 mg |
| Żelazo | 1,42 mg | 0,45 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 6,40 mg |
| Fosfor | 154 mg | 49,3 mg |
| Potas | 210 mg | 67,2 mg |
| Sód | 87,0 mg | 27,8 mg |
| Cynk | 2,25 mg | 0,72 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 22,5 µg | 7,20 µg |
| Woda | 53,5 g | 17,13 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.